Imported bearings
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 40 | 90 | 23 | 90000 | 69000 | QJ308-XL-TVP | ||
| 40 | 80 | 18 | 58000 | 46500 | QJ208-XL-TVP | ||
| 35 | 80 | 21 | 65000 | 51000 | QJ307-XL-TVP | ||
| 35 | 72 | 17 | 45000 | 35500 | QJ207-XL-MPA | ||
| 30 | 72 | 19 | 61000 | 43000 | QJ306-XL-TVP | ||
| 30 | 62 | 16 | 37500 | 27500 | QJ206-XL-MPA | ||
| 25 | 62 | 17 | 46500 | 31500 | QJ305-XL-TVP | ||
| 25 | 52 | 15 | 26000 | 18800 | QJ205-XL-MPA | ||
| 20 | 52 | 15 | 31000 | 19600 | QJ304-XL-MPA | ||
| 17 | 47 | 14 | 24500 | 15100 | QJ303-XL-MPA | ||
| 180 | 320 | 52 | 280000 | 380000 | 7236-B-MP | ||
| 170 | 360 | 72 | 420000 | 580000 | 7334-B-MP | ||
| 170 | 310 | 52 | 270000 | 355000 | 7234-B-MP | ||
| 160 | 340 | 68 | 360000 | 475000 | 7332-B-MP | ||
| 160 | 290 | 48 | 241000 | 305000 | 7232-B-MP | ||
| 150 | 320 | 65 | 340000 | 430000 | 7330-B-MP | ||
| 150 | 270 | 45 | 245000 | 275000 | 7230-B-XL-MP | ||
| 140 | 300 | 62 | 310000 | 375000 | 7328-B-MP | ||
| 140 | 250 | 42 | 214000 | 231000 | 7228-B-XL-MP | ||
| 130 | 280 | 58 | 305000 | 325000 | 7326-B-XL-MP | ||
| 130 | 280 | 58 | 305000 | 325000 | 7326-B-XL-TVP | ||
| 130 | 230 | 40 | 200000 | 204000 | 7226-B-XL-MP | ||
| 130 | 230 | 40 | 200000 | 204000 | 7226-B-XL-TVP | ||
| 120 | 260 | 55 | 275000 | 285000 | 7324-B-XL-MP | ||
| 120 | 260 | 55 | 275000 | 285000 | 7324-B-XL-TVP | ||
| 120 | 215 | 40 | 182000 | 178000 | 7224-B-XL-MP | ||
| 120 | 215 | 40 | 182000 | 178000 | 7224-B-XL-TVP | ||
| 110 | 240 | 92.1 | 330000 | 425000 | 3322-M | ||
| 110 | 240 | 92.1 | 310000 | 385000 | 3322-DA-MA | ||
| 110 | 240 | 50 | 250000 | 245000 | 7322-B-XL-MP | ||
NEWS
