Imported bearings
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 31.75 | 59.531 | 15.875 | 42500 | 98000 | RTL13 | ||
| 30.163 | 60.325 | 26.975 | 63000 | 120000 | RTW604 | ||
| 30.163 | 57.15 | 20.637 | 63000 | 120000 | RT604 | ||
| 30.163 | 53.181 | 15.875 | 37500 | 80000 | RTL12 | ||
| 30 | 60 | 18 | 69000 | 197000 | 89306-TV | ||
| 30 | 60 | 5.5 | 69000 | 197000 | K89306-TV | ||
| 30 | 52 | 16 | 64000 | 141000 | 81206-TV | ||
| 30 | 52 | 7.5 | 64000 | 141000 | K81206-TV | ||
| 30 | 47 | 11 | 35500 | 86000 | 81106-TV | ||
| 30 | 47 | 5 | 35500 | 86000 | K81106-TV | ||
| 28.575 | 57.15 | 20.638 | 63000 | 120000 | RT603 | ||
| 28.575 | 53.181 | 15.875 | 36500 | 78000 | RTL11 | ||
| 26.988 | 53.988 | 20.625 | 58000 | 107000 | RT602 | ||
| 26.988 | 50.013 | 15.875 | 33000 | 67000 | RTL10 | ||
| 26.924 | 57.168 | 26.975 | 58000 | 107000 | RTW602 | ||
| 25.4 | 57.168 | 26.975 | 58000 | 107000 | RTW601 | ||
| 25.4 | 53.988 | 20.638 | 58000 | 107000 | RT601 | ||
| 25.4 | 50.013 | 15.875 | 33000 | 67000 | RTL9 | ||
| 25 | 42 | 11 | 33500 | 76000 | 81105-TV | ||
| 25 | 42 | 5 | 33500 | 76000 | K81105-TV | ||
| 23.813 | 46.838 | 15.875 | 33500 | 67000 | RTL8 | ||
| 22.225 | 46.838 | 15.875 | 33500 | 67000 | RTL7 | ||
| 20 | 35 | 10 | 25000 | 53000 | 81104-TV | ||
| 20 | 35 | 4.5 | 25000 | 53000 | K81104-TV | ||
| 17 | 30 | 9 | 16000 | 33500 | 81103-TV | ||
| 17 | 30 | 3.5 | 16000 | 33500 | K81103-TV | ||
| 15 | 28 | 9 | 14400 | 28500 | 81102-TV | ||
| 15 | 28 | 3.5 | 14400 | 28500 | K81102-TV | ||
NEWS
