Imported bearings
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 17 | 40 | 12 | 20800 | 14600 | N203-E-XL-TVP2 | ||
| 15 | 35 | 11 | 15100 | 10400 | NU202-E-XL-TVP2 | ||
| 15 | 35 | 11 | 15100 | 10400 | NJ202-E-XL-TVP2 + HJ202-E | ||
| 15 | 35 | 11 | 15100 | 10400 | NJ202-E-XL-TVP2 | ||
| 15 | 35 | 11 | 15100 | 10400 | N202-E-XL-TVP2 | ||
NEWS
