Imported bearings
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 750 | 920 | 78 | 510000 | 1120000 | 618/750-M | ||
| 710 | 870 | 74 | 465000 | 980000 | 618/710-M | ||
| 30 | 55 | 19 | 19900 | 15400 | 3006-B-2RS-TVH | ||
| 670 | 820 | 69 | 445000 | 910000 | 618/670-M | ||
| 30 | 55 | 13 | 19900 | 13400 | 7006-B-XL-TVP | ||
| 30 | 55 | 13 | 19900 | 13400 | 7006-B-XL-2RS-TVP | ||
| 630 | 780 | 69 | 430000 | 850000 | 618/630-M | ||
| 600 | 730 | 60 | 355000 | 680000 | 618/600-M | ||
| 30 | 42 | 10 | 6100 | 6000 | 3806-B-TVH | ||
| 560 | 680 | 56 | 310000 | 560000 | 618/560-M | ||
| 30 | 42 | 10 | 6100 | 6000 | 3806-B-2RZ-TVH | ||
| 530 | 650 | 56 | 305000 | 550000 | 618/530-M | ||
| 30 | 42 | 10 | 6100 | 6000 | 3806-B-2RS-TVH | ||
| 500 | 620 | 56 | 295000 | 510000 | 618/500-M | ||
| 480 | 600 | 56 | 295000 | 495000 | 61896-M | ||
| 30 | 42 | 7 | 5600 | 4550 | 71806-B-TVH | ||
| 460 | 580 | 56 | 290000 | 480000 | 61892-M | ||
| 25 | 80 | 21 | 43500 | 26000 | 7405-B-XL-MP | ||
| 440 | 540 | 46 | 227000 | 355000 | 61888-M | ||
| 25 | 62 | 25.4 | 31500 | 21000 | 3305-BD-XL-TVH | ||
| 25 | 62 | 25.4 | 31500 | 21000 | 3305-BD-XL | ||
| 420 | 520 | 46 | 224000 | 345000 | 61884-M | ||
| 25 | 62 | 25.4 | 31500 | 21000 | 3305-BD-XL-2Z-TVH | ||
| 400 | 500 | 46 | 222000 | 335000 | 61880-M | ||
| 25 | 62 | 25.4 | 31500 | 21000 | 3305-BD-XL-2HRS-TVH | ||
| 380 | 560 | 57 | 375000 | 620000 | 16076-M | ||
| 380 | 480 | 46 | 219000 | 320000 | 61876-M | ||
| 25 | 62 | 25.4 | 30000 | 23200 | 3305-DA-TVP | ||
| 25 | 62 | 17 | 28000 | 15800 | 7305-B-XL-TVP | ||
| 360 | 540 | 82 | 460000 | 740000 | 6072-M | ||
NEWS
