日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 10 | 35 | 11 | 1300 |
| 10 | 30 | 14 | 2200 |
| 10 | 30 | 9 | 1200 |
| 9 | 26 | 8 | 129 |
| 8 | 22 | 7 | 108 |
| 7 | 22 | 7 | 127 |
| 6 | 19 | 6 | 126 |
| 5 | 19 | 6 | 135 |
| 509.948 | 654.924 | 377 | STF509KVS6551E |
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | STF482KVS6151E |
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | STF457KVS5951E |
| 450 | 595 | 368 | STF450KVS5901E |
| 430 | 575 | 380 | STF430KVS5751E |
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | STF406KVS5451E |
| 355.6 | 482.6 | 265.112 | STF355KVS4851E |
| 343.052 | 457.098 | 254 | STF343KVS4551E |
| 304.902 | 412.648 | 266.7 | STF304KVS4152E |
| 304.8 | 419.1 | 269.875 | STF304KVS4151E |
| 304.648 | 438.048 | 280.99 | STF304KVS4351E |
| 279.4 | 393.7 | 269.875 | STF279KVS3951E |
| 276.225 | 393.7 | 269.875 | STF276KVS3951E |
| 266.7 | 355.6 | 230.188 | STF266KVS3551E |
| 254 | 358.775 | 269.875 | STF254KVS3551E |
| 244.475 | 327.025 | 193.68 | STF244KVS3251E |
| 241.478 | 349.148 | 228.6 | STF241KVS3451E |
| 220 | 340 | 303.5 | STF220KVS3401E |
| 170 | 240 | 175 | STF170KVS2401E |
| 939.8 | 1333.5 | 952.5 | 939KV1351 |
| 840 | 1170 | 840 | 840KV1151 |
| 762 | 1066.8 | 723.9 | 762KV1051 |
NEWS
返回顶部
18121315909