
基本尺寸 | 轴承图片 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
Model | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | ||
70 | 150 | 35 | 7314 BECBM | |
70 | 150 | 35 | 7314 BECBP | |
RN-6x17.8 BF/G2 | ||||
70 | 150 | 35 | 7314 BECBJ | |
RN-5x23.8 BF/G2 | ||||
RN-5x34.8 BF/G2 | ||||
70 | 150 | 35 | 7314 BEGBY | |
70 | 180 | 42 | 7414 BGAM | |
70 | 150 | 35 | 7314 BECBPH | |
RN-5x19.8 BF/G2 | ||||
70 | 125 | 24 | 7214 BEP | |
RN-5x21.8 BF/G2 | ||||
70 | 125 | 24 | 7214 BECBPH | |
70 | 125 | 24 | 7214 BECBY | |
70 | 125 | 24 | 7214 BECBJ | |
RN-5x15.8 BF/G2 | ||||
70 | 125 | 24 | 7214 BECBP | |
RN-5x39.8 BF/G2 | ||||
70 | 125 | 24 | 7214 BECBM | |
RN-5x27.8 BF/G2 | ||||
RN-5x29.8 BF/G2 | ||||
70 | 150 | 35 | 7314 BEP | |
RN-5x25.8 BF/G2 | ||||
70 | 150 | 35 | 7314 BEGAPH | |
RN-4x13.8 BF/G2 | ||||
70 | 180 | 42 | 7414 BCBM | |
RN-4x23.8 BF/G2 | ||||
69.85 | 158.75 | 34.925 | AMS 22 ABP | |
RN-4x29.8 BF/G2 | ||||
RN-4x15.8 BF/G2 |