日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 50 | 110 | 54 | 121000 | 104000 | 4500 | 6000 | 7310ADF |
| 50 | 110 | 54 | 111000 | 96000 | 4000 | 5600 | 7310BDB |
| 50 | 110 | 54 | 121000 | 104000 | 4500 | 6000 | 7310ADB |
| 50 | 90 | 40 | 69500 | 63500 | 9500 | 13000 | 7210CDT |
| 50 | 90 | 40 | 60500 | 57000 | 4500 | 6300 | 7210BDT |
| 50 | 90 | 40 | 67000 | 63000 | 6300 | 9000 | 7210ADT |
| 50 | 90 | 40 | 69500 | 63500 | 9500 | 13000 | 7210CDF |
| 50 | 90 | 40 | 60500 | 57000 | 4500 | 6300 | 7210BDF |
| 50 | 90 | 40 | 67000 | 63000 | 6300 | 9000 | 7210ADF |
| 50 | 90 | 40 | 69500 | 63500 | 9500 | 13000 | 7210CDB |
| 50 | 90 | 40 | 60500 | 57000 | 4500 | 6300 | 7210BDB |
| 50 | 90 | 40 | 67000 | 63000 | 6300 | 9000 | 7210ADB |
| 50 | 80 | 32 | 42000 | 44000 | 10000 | 14000 | 7010CDT |
| 50 | 80 | 32 | 40000 | 42000 | 7100 | 9500 | 7010ADT |
| 50 | 80 | 32 | 42000 | 44000 | 10000 | 14000 | 7010CDF |
| 50 | 80 | 32 | 40000 | 42000 | 7100 | 9500 | 7010ADF |
| 50 | 80 | 32 | 42000 | 44000 | 10000 | 14000 | 7010CDB |
| 50 | 80 | 32 | 40000 | 42000 | 7100 | 9500 | 7010ADB |
| 50 | 72 | 24 | 27400 | 30000 | 11000 | 15000 | 7910CDT |
| 50 | 72 | 24 | 25900 | 28400 | 9000 | 12000 | 7910A5DT |
| 50 | 72 | 24 | 27400 | 30000 | 11000 | 15000 | 7910CDF |
| 50 | 72 | 24 | 25900 | 28400 | 9000 | 12000 | 7910A5DF |
| 50 | 72 | 24 | 27400 | 30000 | 11000 | 15000 | 7910CDB |
| 50 | 72 | 24 | 25900 | 28400 | 9000 | 12000 | 7910A5DB |
| 45 | 100 | 50 | 95000 | 80500 | 4500 | 6000 | 7309BDT |
| 45 | 100 | 50 | 103000 | 87000 | 5000 | 6700 | 7309ADT |
| 45 | 100 | 50 | 95000 | 80500 | 4500 | 6000 | 7309BDF |
| 45 | 100 | 50 | 103000 | 87000 | 5000 | 6700 | 7309ADF |
| 45 | 100 | 50 | 95000 | 80500 | 4500 | 6000 | 7309BDB |
| 45 | 100 | 50 | 103000 | 87000 | 5000 | 6700 | 7309ADB |
NEWS
返回顶部
18121315909