日本精工NSK轴承
      日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 39.688 | 73.025 | 22.098 | 62500 | 80000 | 5000 | 6700 | M201047/M201011 | 
| 38.1 | 95.25 | 28.301 | 87500 | 97000 | 3600 | 5300 | 53150/53375 | 
| 38.1 | 88.501 | 29.083 | 96500 | 109000 | 4500 | 6000 | 418/414 | 
| 38.1 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 | 44150/44348 | 
| 38.1 | 82.55 | 28.575 | 87000 | 117000 | 4500 | 6000 | HM801346/HM801310 | 
| 38.1 | 80.035 | 23.698 | 69000 | 84500 | 4500 | 6300 | 27880/27820 | 
| 38.1 | 79.375 | 29.771 | 88000 | 106000 | 4800 | 6700 | 3490/3420 | 
| 38.1 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2788/2729 | 
| 38.1 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2788/2720 | 
| 38.1 | 73.025 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2788/2735X | 
| 38.1 | 72.238 | 20.638 | 48500 | 59500 | 5300 | 7100 | 16150/16284 | 
| 38.1 | 69.012 | 19.05 | 49000 | 61000 | 5300 | 7100 | 13687/13621 | 
| 38.1 | 69.012 | 19.05 | 49000 | 61000 | 5300 | 7100 | 13685/13620 | 
| 38.1 | 68.262 | 16.52 | 45000 | 53500 | 5300 | 7100 | 19150/19268 | 
| 38.1 | 65.088 | 18.288 | 42500 | 55000 | 5300 | 7500 | LM29749/LM29711 | 
| 38.1 | 65.088 | 18.288 | 42500 | 55000 | 5300 | 7500 | LM29749/LM29710 | 
| 38.1 | 65.088 | 18.288 | 42500 | 55000 | 5300 | 7500 | LM29748/LM29710 | 
| 38.1 | 63.5 | 11.908 | 24100 | 30500 | 5300 | 7100 | 13889/13830 | 
| 38 | 63 | 17 | 38500 | 52000 | 5600 | 7500 | JL69349/JL69310 | 
| 36.512 | 93.662 | 31.75 | 110000 | 142000 | 4000 | 5600 | 46143/46368 | 
| 36.512 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 | 44143/44348 | 
| 36.512 | 79.375 | 29.771 | 88000 | 106000 | 4800 | 6700 | 3479/3420 | 
| 36.512 | 76.2 | 28.575 | 78500 | 106000 | 4800 | 6700 | HM89449/HM89410 | 
| 36.487 | 73.025 | 24.608 | 71000 | 86000 | 5300 | 7100 | 25880/25821 | 
| 35.717 | 72.233 | 25.4 | 63500 | 83500 | 5000 | 7100 | HM88648/HM88610 | 
| 35 | 73.025 | 26.975 | 75500 | 88500 | 5300 | 7500 | 23691/23621 | 
| 35 | 65.987 | 20.638 | 53000 | 62500 | 5600 | 7500 | M38547/M38511 | 
| 35 | 62 | 17 | 38000 | 50000 | 5600 | 8000 | LM78349/LM78310A | 
| 35 | 62 | 17 | 38000 | 50000 | 5600 | 8000 | LM78349/LM78310 | 
| 35 | 59.975 | 16.764 | 35000 | 47000 | 6000 | 8000 | L68149/L68111 | 
NEWS
返回顶部
18121315909