日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 75 | 100 | 63500 | 221000 | 1100 | 3400 | 75TMP11 | |
| 70 | 150 | 259000 | 935000 | 670 | 2000 | 70TMP74 | |
| 70 | 125 | 191000 | 635000 | 750 | 2200 | 70TMP93 | |
| 65 | 115 | 145000 | 515000 | 850 | 2600 | 65TMP93 | |
| 65 | 100 | 110000 | 325000 | 950 | 2800 | 65TMP12 | |
| 60 | 110 | 139000 | 480000 | 850 | 2600 | 60TMP93 | |
| 60 | 95 | 99000 | 325000 | 1000 | 3000 | 60TMP12 | |
| 55 | 105 | 134000 | 450000 | 900 | 2600 | 55TMP93 | |
| 50 | 110 | 139000 | 470000 | 900 | 2800 | 50TMP74 | |
| 50 | 95 | 113000 | 350000 | 1000 | 3000 | 50TMP93 | |
| 45 | 85 | 71000 | 233000 | 1100 | 3400 | 45TMP93 | |
| 45 | 65 | 33000 | 100000 | 1700 | 5000 | 45TMP11 | |
| 40 | 78 | 63000 | 194000 | 1200 | 3600 | 40TMP93 | |
| 35 | 80 | 95500 | 247000 | 1000 | 3000 | 35TMP14 | |
NEWS
返回顶部
18121315909