| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 45mm | 100mm | 50mm | 角接触球轴承 |  | 7309DT | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 角接触球轴承 |  | 7310 | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 角接触球轴承 |  | 7310B | ||
| 50mm | 110mm | 54mm | 角接触球轴承 |  | 7310BDB | ||
| 50mm | 110mm | 54mm | 角接触球轴承 |  | 7310BDF | ||
| 50mm | 110mm | 54mm | 角接触球轴承 |  | 7310BDT | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 角接触球轴承 |  | 7310C | ||
| 50mm | 110mm | 54mm | 角接触球轴承 |  | 7310CDB | ||
| 50mm | 110mm | 54mm | 角接触球轴承 |  | 7310CDF | ||
| 25mm | 42mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7905CDF | ||
| 25mm | 42mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7905CDT | ||
| 30mm | 47mm | 9mm | 角接触球轴承 |  | 7906C | ||
| 30mm | 47mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7906CDB | ||
| 30mm | 47mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7906CDF | ||
| 30mm | 47mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7906CDT | ||
| 35mm | 55mm | 10mm | 角接触球轴承 |  | 7907C | ||
| 35mm | 55mm | 20mm | 角接触球轴承 |  | 7907CDB | ||
| 35mm | 55mm | 20mm | 角接触球轴承 |  | 7907CDF | ||
| 35mm | 55mm | 20mm | 角接触球轴承 |  | 7907CDT | ||
| 40mm | 62mm | 12mm | 角接触球轴承 |  | 7908C | ||
| 35mm | 55mm | 20mm | 角接触球轴承 |  | 7908CDB | ||
| 40mm | 62mm | 24mm | 角接触球轴承 |  | 7908CDF | ||
| 40mm | 62mm | 24mm | 角接触球轴承 |  | 7908CDT | ||
| 45mm | 68mm | 12mm | 角接触球轴承 |  | 7909C | ||
| 45mm | 68mm | 24mm | 角接触球轴承 |  | 7909CDB | ||
| 45mm | 68mm | 24mm | 角接触球轴承 |  | 7909CDF | ||
| 45mm | 68mm | 24mm | 角接触球轴承 |  | 7909CDT | ||
| 50mm | 72mm | 12mm | 角接触球轴承 |  | 7910C | ||
| 50mm | 72mm | 24mm | 角接触球轴承 |  | 7910CDB | ||
| 100mm | 180mm | 34mm | 角接触球轴承 |  | QJ220 | ||
