Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7213 BEGAP | - | 120 mm | 23 mm | 69.5 N | 57 N | 6700 rpm | - |
| 7213 BEGAF | - | 120 mm | 23 mm | 66.3 N | 54 N | 6300 rpm | - |
| 7413 BGBM | - | 160 mm | 37 mm | 130 N | 96.5 N | 5000 rpm | - |
| 7313 BEP | - | 140 mm | 33 mm | 108 N | 80 N | 5600 rpm | - |
| 7313 BECBPH | - | 140 mm | 33 mm | 116 N | 86.5 N | 6300 rpm | - |
| 7413 BCBM | - | 160 mm | 37 mm | 130 N | 96.5 N | 5000 rpm | - |
| 7313 BECBF | - | 140 mm | 33 mm | 108 N | 80 N | 5600 rpm | - |
| 7313 BEGBY | - | 140 mm | 33 mm | 108 N | 80 N | 5600 rpm | - |
| 7313 BECBJ | - | 140 mm | 33 mm | 116 N | 86.5 N | 6300 rpm | - |
| 7313 BECBM | - | 140 mm | 33 mm | 116 N | 86.5 N | 6300 rpm | - |
| 7313 BEGBP | - | 140 mm | 33 mm | 116 N | 86.5 N | 6300 rpm | - |
| 7313 BECBP | - | 140 mm | 33 mm | 116 N | 86.5 N | 6300 rpm | - |
| 7313 BEGBM | - | 140 mm | 33 mm | 116 N | 86.5 N | 6300 rpm | - |
| 7313 BECBY | - | 140 mm | 33 mm | 116 N | 86.5 N | 6300 rpm | - |
| 7313 BECCM | - | 140 mm | 33 mm | 116 N | 86.5 N | 6300 rpm | - |
| 7313 BEGAF | - | 140 mm | 33 mm | 108 N | 80 N | 5600 rpm | - |
| 7213 BEGAPH | - | 120 mm | 23 mm | 69.5 N | 57 N | 6700 rpm | - |
| 7313 BEGAM | - | 140 mm | 33 mm | 116 N | 86.5 N | 6300 rpm | - |
| 7313 BEGAP | - | 140 mm | 33 mm | 116 N | 86.5 N | 6300 rpm | - |
| 7213 BECBY | - | 120 mm | 23 mm | 69.5 N | 57 N | 6700 rpm | - |
