Part Number | 
                            
                              d - Bore | 
                            
                              D - Outer Diameter | 
                            
                              B - Width | 
                            
                              Cr - Dynamic Radial Rating | 
                            
                              Cor - Static Radial Rating | 
                            
                              Reference speed | 
                            
                              Limiting speed | 
                          
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S7014 CD/HCP4A | - | 110 mm | 20 mm | 52 N | 45.5 N | 15000 rpm | - | 
| 7014 CE/HCP4AH1 | - | 110 mm | 20 mm | 23.8 N | 18.3 N | 20500 rpm | - | 
| 71914 ACB/HCP4A | - | 100 mm | 16 mm | 12.7 N | 11.6 N | 19000 rpm | - | 
| 71914 CB/P4AL | - | 100 mm | 16 mm | 13.5 N | 12.2 N | 18000 rpm | - | 
| 7214 CD/HCP4A | - | 125 mm | 24 mm | 68.9 N | 58.5 N | 14000 rpm | - | 
| 7014 ACD/P4AL | - | 110 mm | 20 mm | 48.8 N | 44 N | 11000 rpm | - | 
| 71914 CE/HCP4AL | - | 100 mm | 16 mm | 22.1 N | 16.3 N | 22000 rpm | - | 
| 7014 CE/HCP4AL1 | - | 110 mm | 20 mm | 23.8 N | 18.3 N | 20500 rpm | - | 
| S7014 CE/HCP4A | - | 110 mm | 20 mm | 23.8 N | 18.3 N | 20500 rpm | - | 
| 7214 ACD/P4A | - | 125 mm | 24 mm | 66.3 N | 55 N | 9500 rpm | - | 
| S71914 CB/P4A | - | 100 mm | 16 mm | 13.5 N | 12.2 N | 18000 rpm | - | 
| S71914 CE/P4A | - | 100 mm | 16 mm | 22.1 N | 16.3 N | 18500 rpm | - | 
| S71914 CD/P4A | - | 100 mm | 16 mm | 34.5 N | 34 N | 13000 rpm | - | 
| 7014 CB/HCP4AL | - | 110 mm | 20 mm | 19 N | 16.3 N | 19000 rpm | - | 
| 71914 ACE/HCP4A | - | 100 mm | 16 mm | 20.8 N | 15.3 N | 20000 rpm | - | 
| 7014 ACE/HCP4A | - | 110 mm | 20 mm | 22.5 N | 17.3 N | 18500 rpm | - | 
| 7014 CB/HCP4A | - | 110 mm | 20 mm | 19 N | 16.3 N | 19000 rpm | - | 
| S7014 ACE/HCP4A | - | 110 mm | 20 mm | 22.5 N | 17.3 N | 18500 rpm | - | 
| 7014 CE/P4AL | - | 110 mm | 20 mm | 23.8 N | 18.3 N | 17000 rpm | - | 
| S71914 CE/HCP4A | - | 100 mm | 16 mm | 22.1 N | 16.3 N | 22000 rpm | - | 
