Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEZ 408 TXA-2LS | - | 177.8 mm | 100 mm | 1700 N | 3400 N | - | - |
| GEZH 408 ES | - | 196.85 mm | 119.126 mm | 1400 N | 4150 N | - | - |
| GEZH 408 ESX-2LS | - | 196.85 mm | 119.126 mm | 2080 N | 4150 N | - | - |
| GEZM 408 ES-2LS | - | 177.8 mm | 171.45 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GEZH 408 ES-2RS | - | 196.85 mm | 119.126 mm | 1400 N | 4150 N | - | - |
| GEZ 408 ESL-2LS | - | 177.8 mm | 100 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GEZ 408 ES-2RS | - | 177.8 mm | 100 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GEZM 408 ESX-2LS | - | 177.8 mm | 171.45 mm | 1700 N | 3400 N | - | - |
| GEZ 408 ESX-2LS | - | 177.8 mm | 100 mm | 1700 N | 3400 N | - | - |
| GEZM 408 ES-2RS | - | 177.8 mm | 171.45 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GEZH 408 ES-2LS | - | 196.85 mm | 119.126 mm | 1400 N | 4150 N | - | - |
| GEZM 408 ES | - | 177.8 mm | 171.45 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GEZ 408 ES-2LS | - | 177.8 mm | 100 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GEZ 408 ES | - | 177.8 mm | 100 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GE 120 ESX-2LS | - | 180 mm | 85 mm | 1430 N | 4750 N | - | - |
| GE 120 ES-2LS | - | 180 mm | 85 mm | 950 N | 4750 N | - | - |
| GE 120 TXA-2LS | - | 180 mm | 85 mm | 2700 N | 4500 N | - | - |
| GEP 120 FS | - | 180 mm | 85 mm | 850 N | 1270 N | - | - |
| GEH 120 ESL-2LS | - | 210 mm | 115 mm | 1080 N | 5400 N | - | - |
| GE 120 ES | - | 180 mm | 85 mm | 950 N | 4750 N | - | - |
