Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEH 110 ES-2LS | - | 180 mm | 100 mm | 950 N | 4750 N | - | - |
| GE 110 ES-2LS | - | 160 mm | 70 mm | 655 N | 3250 N | - | - |
| GE 110 ES | - | 160 mm | 70 mm | 655 N | 3250 N | - | - |
| GEH 110 ES-2RS | - | 180 mm | 100 mm | 950 N | 4750 N | - | - |
| GE 110 ESL-2LS | - | 160 mm | 70 mm | 655 N | 3250 N | - | - |
| GE 110 ES-2RS | - | 160 mm | 70 mm | 655 N | 3250 N | - | - |
| GEZ 408 TXA-2LS | - | 177.8 mm | 100 mm | 1700 N | 3400 N | - | - |
| GEZH 408 ES | - | 196.85 mm | 119.126 mm | 1400 N | 4150 N | - | - |
| GEZH 408 ESX-2LS | - | 196.85 mm | 119.126 mm | 2080 N | 4150 N | - | - |
| GEZM 408 ES-2LS | - | 177.8 mm | 171.45 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GEZH 408 ES-2RS | - | 196.85 mm | 119.126 mm | 1400 N | 4150 N | - | - |
| GEZ 408 ESL-2LS | - | 177.8 mm | 100 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GEZ 408 ES-2RS | - | 177.8 mm | 100 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GEZM 408 ESX-2LS | - | 177.8 mm | 171.45 mm | 1700 N | 3400 N | - | - |
| GEZ 408 ESX-2LS | - | 177.8 mm | 100 mm | 1700 N | 3400 N | - | - |
| GEZM 408 ES-2RS | - | 177.8 mm | 171.45 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GEZH 408 ES-2LS | - | 196.85 mm | 119.126 mm | 1400 N | 4150 N | - | - |
| GEZM 408 ES | - | 177.8 mm | 171.45 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GEZ 408 ES-2LS | - | 177.8 mm | 100 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
| GEZ 408 ES | - | 177.8 mm | 100 mm | 1120 N | 3400 N | - | - |
