Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332394 | - | 1100 mm | 300 mm | 7650 N | 21600 N | - | - |
| NJ 2208 ECML | - | 80 mm | 23 mm | 81.5 N | 75 N | 9500 rpm | - |
| NJ 408 | - | 110 mm | 27 mm | 96.8 N | 90 N | 7000 rpm | - |
| BT2B 334032/HA4 | - | 1260 mm | 375 mm | 14700 N | 33500 N | - | - |
| NJ 208 ECPH | - | 80 mm | 18 mm | 62 N | 53 N | 9500 rpm | - |
| NJ 208 ECML | - | 80 mm | 18 mm | 62 N | 53 N | 9500 rpm | - |
| 331590 | - | 1130.3 mm | 323.85 mm | 10600 N | 31000 N | - | - |
| NU 2308 ECP | - | 90 mm | 33 mm | 129 N | 120 N | 8000 rpm | - |
| 331306 | - | 1295.4 mm | 438.15 mm | 16800 N | 43000 N | - | - |
| NJ 2208 ECPH | - | 80 mm | 23 mm | 81.5 N | 75 N | 9500 rpm | - |
| 331350 | - | 1333.5 mm | 463.55 mm | 17600 N | 49000 N | - | - |
| NU 2308 ECJ | - | 90 mm | 33 mm | 129 N | 120 N | 8000 rpm | - |
| N 208 ECPH | - | 80 mm | 18 mm | 62 N | 53 N | 9500 rpm | - |
| 617335 | - | 180 mm | - | 457 N | 640 N | - | - |
| NU 208 ECKP | - | 80 mm | 18 mm | 62 N | 53 N | 9500 rpm | - |
| BT2B 332767 A | - | 146.05 mm | - | 216 N | 375 N | - | - |
| NU 408 | - | 110 mm | 27 mm | 96.8 N | 90 N | 7000 rpm | - |
| 331181 | - | 180 mm | - | 418 N | 830 N | - | - |
| 613328 A | - | 222.25 mm | - | 605 N | 1250 N | - | - |
| NUP 2308 ECM | - | 90 mm | 33 mm | 129 N | 120 N | 8000 rpm | - |
