Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51307 | - | 68 mm | 24 mm | 49.4 N | 96.5 N | 3400 rpm | - |
| 71922 CE/P4AH1 | - | 150 mm | 20 mm | 39.7 N | 34.5 N | 12000 rpm | - |
| 7222 CD/HCP4A | - | 200 mm | 38 mm | 178 N | 166 N | 8500 rpm | - |
| 7022 ACD/HCP4AL | - | 170 mm | 28 mm | 104 N | 104 N | 8500 rpm | - |
| 51407 | - | 80 mm | 32 mm | 76.1 N | 137 N | 2600 rpm | - |
| 53307 | - | 68 mm | 25.6 mm | 49.4 N | 96.5 N | 3200 rpm | - |
| 7022 ACD/HCP4A | - | 170 mm | 28 mm | 104 N | 104 N | 8500 rpm | - |
| S71922 ACB/HCP4A | - | 150 mm | 20 mm | 24.7 N | 25.5 N | 12000 rpm | - |
| 53408 | - | 90 mm | 38.2 mm | 95.6 N | 183 N | 2400 rpm | - |
| S7022 ACE/HCP4A | - | 170 mm | 28 mm | 44.9 N | 42.5 N | 11500 rpm | - |
| 53208 | - | 68 mm | 20.3 mm | 44.2 N | 96.5 N | 3600 rpm | - |
| 71922 CE/HCP4AL | - | 150 mm | 20 mm | 39.7 N | 34.5 N | 14000 rpm | - |
| 71922 ACE/P4AL | - | 150 mm | 20 mm | 37.7 N | 32.5 N | 10300 rpm | - |
| 51208 | - | 68 mm | 19 mm | 44.2 N | 96.5 N | 3800 rpm | - |
| 51108 | - | 60 mm | 13 mm | 25.5 N | 63 N | 5000 rpm | - |
| 7022 CE/HCP4AL | - | 170 mm | 28 mm | 47.5 N | 45 N | 12700 rpm | - |
| 51308 | - | 78 mm | 26 mm | 61.8 N | 122 N | 3000 rpm | - |
| 7022 ACB/HCP4A | - | 170 mm | 28 mm | 35.1 N | 34 N | 11000 rpm | - |
| 51408 | - | 90 mm | 36 mm | 95.6 N | 183 N | 2400 rpm | - |
| 71922 CB/HCP4A | - | 150 mm | 20 mm | 26 N | 27 N | 14000 rpm | - |
