Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSNL 517 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71914 CE/HCP4A | - | 100 mm | 16 mm | 22.1 N | 16.3 N | 22000 rpm | - |
| SE 515-612 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7014 CB/P4A | - | 110 mm | 20 mm | 19 N | 16.3 N | 17000 rpm | - |
| FSNL 518-615 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 215 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7014 CD/P4A | - | 110 mm | 20 mm | 52 N | 45.5 N | 12000 rpm | - |
| SNL 518-615 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7014 CE/P4A | - | 110 mm | 20 mm | 23.8 N | 18.3 N | 17000 rpm | - |
| 7014 CE/HCP4AL | - | 110 mm | 20 mm | 23.8 N | 18.3 N | 20500 rpm | - |
| SNL 216 | - | - | - | - | - | - | - |
| SNL 516-613 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7014 ACE/P4AH1 | - | 110 mm | 20 mm | 22.5 N | 17.3 N | 15500 rpm | - |
| 71914 ACB/HCP4AL | - | 100 mm | 16 mm | 12.7 N | 11.6 N | 19000 rpm | - |
| FSNL 519-616 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7014 ACD/P4AH1 | - | 110 mm | 20 mm | 48.8 N | 44 N | 11000 rpm | - |
| SNL 519-616 | - | - | - | - | - | - | - |
| FSNL 520-617 | - | - | - | - | - | - | - |
| S7014 ACD/HCP4A | - | 110 mm | 20 mm | 48.8 N | 44 N | 13000 rpm | - |
| 7014 ACE/P4AL1 | - | 110 mm | 20 mm | 22.5 N | 17.3 N | 15500 rpm | - |
