Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4DB 170 | - | 230 mm | - | 251 N | 440 N | 1900 rpm | - |
| 32934 | - | 230 mm | - | 286 N | 585 N | 1900 rpm | - |
| 32234 J2 | - | 310 mm | - | 1010 N | 1630 N | 1500 rpm | - |
| 36990/36920 | - | 227.012 mm | - | 187 N | 425 N | 1800 rpm | - |
| M 336948/912 | - | 265.112 mm | - | 495 N | 880 N | 1700 rpm | - |
| M 336949/912 | - | 265.112 mm | - | 495 N | 880 N | 1700 rpm | - |
| 32236 J2 | - | 320 mm | - | 1010 N | 1630 N | 1400 rpm | - |
| T4DB 180 | - | 240 mm | - | 251 N | 450 N | 1800 rpm | - |
| 32936 | - | 250 mm | - | 352 N | 735 N | 1700 rpm | - |
| 32036 X | - | 280 mm | - | 644 N | 1160 N | 1600 rpm | - |
| 87737/87111 | - | 282.575 mm | - | 402 N | 695 N | 1600 rpm | - |
| JM 738249/210 | - | 260 mm | - | 358 N | 765 N | 1600 rpm | - |
| 32238 J2 | - | 340 mm | - | 1190 N | 1930 N | 1300 rpm | - |
| 32938 | - | 260 mm | - | 358 N | 765 N | 1600 rpm | - |
| 32038 X | - | 290 mm | - | 660 N | 1200 N | 1500 rpm | - |
| M 239449/410 | - | 279.4 mm | - | 523 N | 980 N | 1600 rpm | - |
| 87750/87111 | - | 282.575 mm | - | 402 N | 695 N | 1600 rpm | - |
| M 239448 A/410 | - | 279.4 mm | - | 523 N | 980 N | 1600 rpm | - |
| LL 639249/2/210/4 | - | 241.3 mm | - | 154 N | 315 N | 1700 rpm | - |
| LM 739749/710/VE174 | - | 257.175 mm | - | 275 N | 655 N | 1600 rpm | - |
