 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 8 | 16 | 6 | 1.33 | 0.57 | 深沟球轴承 |  | 638/8-2Z | 
| 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 深沟球轴承 |  | 628-2Z | 
| 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 深沟球轴承 |  | W 628/8 R-2RZ | 
| 8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 深沟球轴承 |  | W 637/8 R-2Z | 
| 8 | 14 | 4 | 0.319 | 0.053 | 深沟球轴承 |  | WBB1-8708-2RZ | 
| 8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 深沟球轴承 |  | W 628-2RS1 | 
| 8 | 14 | 4 | 0.462 | 0.193 | 深沟球轴承 |  | WBB1-8708 R-2RS1 | 
| 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深沟球轴承 |  | 608-Z | 
| 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 深沟球轴承 |  | W 619/8 R-2RS1 | 
| 8 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 深沟球轴承 |  | 607/8-Z | 
| 8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 深沟球轴承 |  | W 637/8 R-2ZS | 
| 8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 深沟球轴承 |  | W 628-2Z | 
| 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 深沟球轴承 |  | W 608 R-2RZ | 
| 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 深沟球轴承 |  | W 619/8 R | 
| 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深沟球轴承 |  | 608-2Z | 
| 8 | 12 | 2.5 | 0.312 | 0.14 | 深沟球轴承 |  | W 617/8 | 
| 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 深沟球轴承 |  | W 619/8 R-2Z | 
| 8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 深沟球轴承 |  | W 637/8-2ZS | 
| 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 深沟球轴承 |  | 628-2RS1 | 
| 8 | 16 | 5 | 1.33 | 0.57 | 深沟球轴承 |  | 628/8-2Z | 
| 8 | 14 | 3.5 | 0.462 | 0.193 | 深沟球轴承 |  | W 637/8 X | 
| 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 深沟球轴承 |  | W 608 | 
| 8 | 28 | 9 | 3.97 | 1.96 | 深沟球轴承 |  | W 638-2Z | 
| 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 深沟球轴承 |  | W 608 R-2RS1 | 
| 8 | 28 | 9 | 3.97 | 1.96 | 深沟球轴承 |  | W 638 | 
| 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 深沟球轴承 |  | W 619/8-2Z | 
| 8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 深沟球轴承 |  | W 628 | 
| 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深沟球轴承 |  | 608-2RSH | 
| 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深沟球轴承 |  | 608-2RSL | 
| 8 | 14 | 4 | 0.319 | 0.053 | 深沟球轴承 |  | WBB1-8708-2RS1 | 
