| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 75 | 11.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2215 EC | |||
| 70 | 20 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 414 | |||
| 70 | 10 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 1014 EC | |||
| 70 | 15.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 314 EC | |||
| 70 | 18.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2314 EC | |||
| 70 | 11.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2214 EC | |||
| 70 | 11 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 214 EC | |||
| 65 | 18 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2313 EC | |||
| 65 | 18 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 413 | |||
| 65 | 15.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 313 EC | |||
| 65 | 10.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2213 EC | |||
| 65 | 10 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 213 EC | |||
| 60 | 10 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 212 EC | |||
| 60 | 14.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 312 EC | |||
| 60 | 16 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2312 EC | |||
| 55 | 14 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 311 EC | |||
| 55 | 15.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2311 EC | |||
| 55 | 9.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 211 EC | |||
| 55 | 10 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2211 EC | |||
| 50 | 9 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 210 EC | |||
| 50 | 14.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 410 | |||
| 50 | 13 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 310 EC | |||
| 45 | 11.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 309 EC | |||
| 45 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 209 EC | |||
| 45 | 13.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 409 | |||
| 40 | 11 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 308 EC | |||
| 40 | 9 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 2208 EC | |||
| 40 | 8.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 208 EC | |||
| 35 | 7 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 207 EC | |||
| 35 | 9.5 | 圆柱滚子轴承 | ![]() |
HJ 307 EC | |||
