 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 调心球轴承 |  | 2220 | 
| 95 | 170 | 32 | 63.7 | 27 | 调心球轴承 |  | 1219 | 
| 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深沟球轴承 |  | 608-2RSL | 
| 95 | 170 | 32 | 63.7 | 27 | 调心球轴承 |  | 1219 K | 
| 8 | 14 | 4 | 0.319 | 0.053 | 深沟球轴承 |  | WBB1-8708-2RS1 | 
| 95 | 200 | 45 | 133 | 51 | 调心球轴承 |  | 1319 K | 
| 8 | 22 | 11 | 3.45 | 1.37 | 深沟球轴承 |  | 630/8-2RS1 | 
| 95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 调心球轴承 |  | 2219 KM | 
| 8 | 19 | 6 | 1.46 | 0.465 | 深沟球轴承 |  | 619/8-2RS1 | 
| 95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 调心球轴承 |  | 2219 M | 
| 95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 调心球轴承 |  | 2219 K | 
| 8 | 12 | 3.5 | 0.312 | 0.14 | 深沟球轴承 |  | W 637/8-2Z | 
| 95 | 200 | 67 | 165 | 64 | 调心球轴承 |  | 2319 M | 
| 95 | 200 | 67 | 165 | 64 | 调心球轴承 |  | 2319 KM | 
| 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 深沟球轴承 |  | 628-RZ | 
| 8 | 24 | 8 | 2.47 | 1.12 | 深沟球轴承 |  | W 628-2RZ | 
| 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 深沟球轴承 |  | W 619/8-2RZ | 
| 95 | 170 | 43 | 83.2 | 34.5 | 调心球轴承 |  | 2219 | 
| 95 | 200 | 45 | 133 | 51 | 调心球轴承 |  | 1319 | 
| 8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 深沟球轴承 |  | W 608-2RS1/VP311 | 
| 90 | 160 | 30 | 57.2 | 23.6 | 调心球轴承 |  | 1218 | 
| 8 | 12 | 2.5 | 0.312 | 0.14 | 深沟球轴承 |  | W 617/8 R | 
| 8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 深沟球轴承 |  | W 628/8-2RS1 | 
| 90 | 160 | 40 | 70.2 | 28.5 | 调心球轴承 |  | 2218 KM | 
| 8 | 14 | 3.5 | 0.462 | 0.193 | 深沟球轴承 |  | W 637/8 XR | 
| 90 | 215 | 47 | 143 | 57 | 调心球轴承 |  | 1320 K | 
| 8 | 19 | 6 | 1.46 | 0.465 | 深沟球轴承 |  | 619/8 | 
| 8 | 16 | 4 | 0.715 | 0.3 | 深沟球轴承 |  | W 618/8 | 
| 8 | 28 | 9 | 1.33 | 0.57 | 深沟球轴承 |  | 638-2RZ | 
| 90 | 180 | 34 | 68.9 | 30 | 调心球轴承 |  | 1220 K | 
