| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 32mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 |  | NA49/32R | ||
| 8mm | 19mm | 11mm | 滚针轴承 |  | NA49/8 | ||
| 9mm | 20mm | 11mm | 滚针轴承 |  | NA49/9 | ||
| 12mm | 16mm | 10mm | 滚针轴承 |  | HK1210 | ||
| 14mm | 20mm | 12mm | 滚针轴承 |  | HK1412 | ||
| 14mm | 20mm | 16mm | 滚针轴承 |  | HK1416 | ||
| 15mm | 21mm | 12mm | 滚针轴承 |  | HK1512 | ||
| 15mm | 21mm | 16mm | 滚针轴承 |  | HK1516 | ||
| 16mm | 22mm | 12mm | 滚针轴承 |  | HK1612 | ||
| 16mm | 22mm | 16mm | 滚针轴承 |  | HK1616 | ||
| 17mm | 23mm | 12mm | 滚针轴承 |  | HK1712 | ||
| 18mm | 24mm | 12mm | 滚针轴承 |  | HK1812 | ||
| 18mm | 24mm | 16mm | 滚针轴承 |  | HK1816 | ||
| 20mm | 26mm | 12mm | 滚针轴承 |  | HK2012 | ||
| 20mm | 26mm | 16mm | 滚针轴承 |  | HK2016 | ||
| 22mm | 28mm | 12mm | 滚针轴承 |  | HK2212 | ||
| 22mm | 28mm | 16mm | 滚针轴承 |  | HK2216 | ||
| 25mm | 32mm | 12mm | 滚针轴承 |  | HK2512 | ||
| 25mm | 32mm | 16mm | 滚针轴承 |  | HK2516 | ||
| 25mm | 32mm | 20mm | 滚针轴承 |  | HK2520 | ||
| 28mm | 35mm | 16mm | 滚针轴承 |  | HK2816 | ||
| 28mm | 35mm | 20mm | 滚针轴承 |  | HK2820 | ||
| 30mm | 37mm | 12mm | 滚针轴承 |  | HK3012 | ||
| 350mm | 400mm | 80mm | 滚针轴承 |  | RNA4864 | ||
| 305mm | 350mm | 69mm | 滚针轴承 |  | RNA4856 | ||
| 370mm | 420mm | 80mm | 滚针轴承 |  | RNA4868 | ||
| 330mm | 380mm | 80mm | 滚针轴承 |  | RNA4860 | ||
| 390mm | 440mm | 80mm | 滚针轴承 |  | RNA4872 | ||
| 350mm | 400mm | 80mm | 滚针轴承 |  | RNA4864 | ||
| 28mm | 39mm | 17mm | 滚针轴承 |  | RNA49/22R | ||
