Imported bearings
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 22.225 | 42.863 | 1.984 | 19600 | 83000 | TC1427 | ||
| 22.225 | 36.513 | 1.984 | 12800 | 46500 | TC1423 | ||
| 20 | 38 | 3.2 | 13100 | 46500 | AXW20 | ||
| 20 | 35 | 2 | 13100 | 46500 | AXK2035 | ||
| 19.05 | 31.75 | 1.984 | 10700 | 35500 | TC1220 | ||
| 17 | 33 | 3.2 | 11900 | 39500 | AXW17 | ||
| 17 | 30 | 2 | 11900 | 39500 | AXK1730 | ||
| 15.875 | 28.575 | 1.984 | 9600 | 29500 | TC1018 | ||
| 15 | 31 | 3.2 | 11300 | 36000 | AXW15 | ||
| 15 | 28 | 2 | 11300 | 36000 | AXK1528 | ||
| 12.7 | 23.813 | 1.984 | 8500 | 23600 | TC815 | ||
| 12 | 29 | 3.2 | 9900 | 29000 | AXW12 | ||
| 12 | 26 | 2 | 9900 | 29000 | AXK1226 | ||
| 10 | 27 | 3.2 | 9200 | 25500 | AXW10 | ||
| 10 | 24 | 2 | 9200 | 25500 | AXK1024 | ||
| 9.525 | 20.638 | 1.984 | 7100 | 17700 | TC613 | ||
| 8 | 21 | 2 | 7800 | 19400 | AXK0821-TV | ||
| 7.938 | 19.05 | 1.984 | 6900 | 16200 | TC512 | ||
| 6.35 | 17.45 | 1.984 | 6100 | 13300 | TC411 | ||
| 6 | 19 | 2 | 6800 | 15500 | AXK0619-TV | ||
| 5 | 15 | 2 | 4750 | 9200 | AXK0515-TV | ||
| 4 | 14 | 2 | 4400 | 8000 | AXK0414-TV | ||
| 320 | 580 | 155 | 5500000 | 19900000 | 89464-M | ||
| 320 | 580 | 68 | 5500000 | 19900000 | K89464-M | ||
| 320 | 400 | 63 | 1100000 | 4750000 | 81164-M | ||
| 320 | 400 | 25 | 1100000 | 4750000 | K81164-M | ||
| 300 | 540 | 145 | 4350000 | 18500000 | 89460-M | ||
| 300 | 540 | 48 | 4350000 | 18500000 | K89460-M | ||
| 300 | 420 | 95 | 1930000 | 7300000 | 81260-M | ||
| 300 | 420 | 38 | 1930000 | 7300000 | K81260-M | ||
NEWS
