| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 6mm | 15mm | 5mm | 深沟球轴承 |  | 619/6-2Z | ||
| 5mm | 13mm | 4mm | 深沟球轴承 |  | 619/5-2Z | ||
| 4mm | 11mm | 4mm | 深沟球轴承 |  | 619/4-2Z | ||
| 110mm | 240mm | 50mm | 深沟球轴承 |  | 6322-Z | ||
| 105mm | 225mm | 49mm | 深沟球轴承 |  | 6321-Z | ||
| 100mm | 215mm | 47mm | 深沟球轴承 |  | 6320-Z | ||
| 95mm | 200mm | 45mm | 深沟球轴承 |  | 6319-Z | ||
| 90mm | 190mm | 43mm | 深沟球轴承 |  | 6318-Z | ||
| 85mm | 180mm | 41mm | 深沟球轴承 |  | 6317-Z | ||
| 80mm | 170mm | 39mm | 深沟球轴承 |  | 6316-Z | ||
| 75mm | 160mm | 37mm | 深沟球轴承 |  | 6315-Z | ||
| 70mm | 150mm | 35mm | 深沟球轴承 |  | 6314-Z | ||
| 65mm | 140mm | 33mm | 深沟球轴承 |  | 6313-Z | ||
| 60mm | 130mm | 31mm | 深沟球轴承 |  | 6312-Z | ||
| 55mm | 120mm | 29mm | 深沟球轴承 |  | 6311-Z | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 深沟球轴承 |  | 6310-Z | ||
| 45mm | 100mm | 25mm | 深沟球轴承 |  | 6309-Z | ||
| 40mm | 90mm | 23mm | 深沟球轴承 |  | 6308-Z | ||
| 22mm | 44mm | 12mm | 深沟球轴承 |  | 60/22 | ||
| 20mm | 42mm | 12mm | 深沟球轴承 |  | 6004 | ||
| 17mm | 35mm | 10mm | 深沟球轴承 |  | 6003 | ||
| 15mm | 32mm | 9mm | 深沟球轴承 |  | 6002 | ||
| 12mm | 28mm | 8mm | 深沟球轴承 |  | 6001 | ||
| 10mm | 26mm | 8mm | 深沟球轴承 |  | 6000 | ||
| 9mm | 24mm | 7mm | 深沟球轴承 |  | 609 | ||
| 8mm | 22mm | 7mm | 深沟球轴承 |  | 608 | ||
| 7mm | 19mm | 6mm | 深沟球轴承 |  | 607 | ||
| 6mm | 17mm | 6mm | 深沟球轴承 |  | 606 | ||
| 5mm | 14mm | 5mm | 深沟球轴承 |  | 605 | ||
| 4mm | 12mm | 4mm | 深沟球轴承 |  | 604 | ||
