| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 3mm | 9mm | 3mm | 深沟球轴承 |  | 603 | ||
| 2mm | 7mm | 2.799999952mm | 深沟球轴承 |  | 602 | ||
| 360mm | 540mm | 57mm | 深沟球轴承 |  | 16072 | ||
| 340mm | 520mm | 57mm | 深沟球轴承 |  | 16068 | ||
| 320mm | 480mm | 50mm | 深沟球轴承 |  | 16064 | ||
| 300mm | 460mm | 50mm | 深沟球轴承 |  | 16060 | ||
| 280mm | 420mm | 44mm | 深沟球轴承 |  | 16056 | ||
| 260mm | 400mm | 44mm | 深沟球轴承 |  | 16052 | ||
| 80mm | 170mm | 39mm | 深沟球轴承 |  | 6316 | ||
| 75mm | 160mm | 37mm | 深沟球轴承 |  | 6315 | ||
| 70mm | 150mm | 35mm | 深沟球轴承 |  | 6314 | ||
| 65mm | 140mm | 33mm | 深沟球轴承 |  | 6313 | ||
| 60mm | 130mm | 31mm | 深沟球轴承 |  | 6312 | ||
| 55mm | 120mm | 29mm | 深沟球轴承 |  | 6311 | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 深沟球轴承 |  | 6310 | ||
| 45mm | 100mm | 25mm | 深沟球轴承 |  | 6309 | ||
| 40mm | 90mm | 23mm | 深沟球轴承 |  | 6308 | ||
| 35mm | 80mm | 21mm | 深沟球轴承 |  | 6307 | ||
| 32mm | 75mm | 20mm | 深沟球轴承 |  | 63/32 | ||
| 30mm | 72mm | 19mm | 深沟球轴承 |  | 6306 | ||
| 28mm | 68mm | 18mm | 深沟球轴承 |  | 63/28 | ||
| 25mm | 62mm | 17mm | 深沟球轴承 |  | 6305 | ||
| 22mm | 56mm | 16mm | 深沟球轴承 |  | 63/22 | ||
| 20mm | 52mm | 15mm | 深沟球轴承 |  | 6304 | ||
| 17mm | 47mm | 14mm | 深沟球轴承 |  | 6303 | ||
| 15mm | 42mm | 13mm | 深沟球轴承 |  | 6302 | ||
| 12mm | 37mm | 12mm | 深沟球轴承 |  | 6301 | ||
| 10mm | 35mm | 11mm | 深沟球轴承 |  | 6300 | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 深沟球轴承 |  | 6310N | ||
| 45mm | 100mm | 25mm | 深沟球轴承 |  | 6309N | ||
