日本精工NSK轴承
      日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 50 | 80 | 32 | 42000 | 44000 | 10000 | 14000 | 7010CDB | 
| 50 | 80 | 32 | 40000 | 42000 | 7100 | 9500 | 7010ADB | 
| 50 | 72 | 24 | 27400 | 30000 | 11000 | 15000 | 7910CDT | 
| 50 | 72 | 24 | 25900 | 28400 | 9000 | 12000 | 7910A5DT | 
| 50 | 72 | 24 | 27400 | 30000 | 11000 | 15000 | 7910CDF | 
| 50 | 72 | 24 | 25900 | 28400 | 9000 | 12000 | 7910A5DF | 
| 50 | 72 | 24 | 27400 | 30000 | 11000 | 15000 | 7910CDB | 
| 50 | 72 | 24 | 25900 | 28400 | 9000 | 12000 | 7910A5DB | 
| 45 | 100 | 50 | 95000 | 80500 | 4500 | 6000 | 7309BDT | 
| 45 | 100 | 50 | 103000 | 87000 | 5000 | 6700 | 7309ADT | 
| 45 | 100 | 50 | 95000 | 80500 | 4500 | 6000 | 7309BDF | 
| 45 | 100 | 50 | 103000 | 87000 | 5000 | 6700 | 7309ADF | 
| 45 | 100 | 50 | 95000 | 80500 | 4500 | 6000 | 7309BDB | 
| 45 | 100 | 50 | 103000 | 87000 | 5000 | 6700 | 7309ADB | 
| 45 | 85 | 38 | 66500 | 57500 | 10000 | 14000 | 7209CDT | 
| 45 | 85 | 38 | 58500 | 52500 | 5000 | 6700 | 7209BDT | 
| 45 | 85 | 38 | 64500 | 57500 | 7100 | 9500 | 7209ADT | 
| 45 | 85 | 38 | 66500 | 57500 | 10000 | 14000 | 7209CDF | 
| 45 | 85 | 38 | 58500 | 52500 | 5000 | 6700 | 7209BDF | 
| 45 | 85 | 38 | 64500 | 57500 | 7100 | 9500 | 7209ADF | 
| 45 | 85 | 38 | 66500 | 57500 | 10000 | 14000 | 7209CDB | 
| 45 | 85 | 38 | 58500 | 52500 | 5000 | 6700 | 7209BDB | 
| 45 | 85 | 38 | 64500 | 57500 | 7100 | 9500 | 7209ADB | 
| 45 | 75 | 32 | 39500 | 38500 | 11000 | 15000 | 7009CDT | 
| 45 | 75 | 32 | 37500 | 37500 | 7500 | 10000 | 7009ADT | 
| 45 | 75 | 32 | 39500 | 38500 | 11000 | 15000 | 7009CDF | 
| 45 | 75 | 32 | 37500 | 37500 | 7500 | 10000 | 7009ADF | 
| 45 | 75 | 32 | 39500 | 38500 | 11000 | 15000 | 7009CDB | 
| 45 | 75 | 32 | 37500 | 37500 | 7500 | 10000 | 7009ADB | 
| 45 | 68 | 24 | 26000 | 26800 | 12000 | 16000 | 7909CDT | 
NEWS
返回顶部
18121315909