日本精工NSK轴承
      日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30 | 72 | 38 | 54500 | 41500 | 7100 | 9500 | 7306ADT | 
| 30 | 72 | 38 | 50500 | 38500 | 6300 | 8500 | 7306BDF | 
| 30 | 72 | 38 | 54500 | 41500 | 7100 | 9500 | 7306ADF | 
| 30 | 72 | 38 | 50500 | 38500 | 6300 | 8500 | 7306BDB | 
| 30 | 72 | 38 | 54500 | 41500 | 7100 | 9500 | 7306ADB | 
| 30 | 62 | 32 | 37500 | 29300 | 14000 | 20000 | 7206CDT | 
| 30 | 62 | 32 | 33500 | 27000 | 7100 | 9500 | 7206BDT | 
| 30 | 62 | 32 | 36500 | 29500 | 10000 | 13000 | 7206ADT | 
| 30 | 62 | 32 | 37500 | 29300 | 14000 | 20000 | 7206CDF | 
| 30 | 62 | 32 | 33500 | 27000 | 7100 | 9500 | 7206BDF | 
| 30 | 62 | 32 | 36500 | 29500 | 10000 | 13000 | 7206ADF | 
| 30 | 62 | 32 | 37500 | 29300 | 14000 | 20000 | 7206CDB | 
| 30 | 62 | 32 | 33500 | 27000 | 7100 | 9500 | 7206BDB | 
| 30 | 62 | 32 | 36500 | 29500 | 10000 | 13000 | 7206ADB | 
| 30 | 55 | 26 | 24600 | 20500 | 15000 | 22000 | 7006CDT | 
| 30 | 55 | 26 | 23600 | 20200 | 11000 | 15000 | 7006ADT | 
| 30 | 55 | 26 | 24600 | 20500 | 15000 | 22000 | 7006CDF | 
| 30 | 55 | 26 | 23600 | 20200 | 11000 | 15000 | 7006ADF | 
| 30 | 55 | 26 | 24600 | 20500 | 15000 | 22000 | 7006CDB | 
| 30 | 55 | 26 | 23600 | 20200 | 11000 | 15000 | 7006ADB | 
| 30 | 47 | 18 | 13500 | 12500 | 17000 | 24000 | 7906CDT | 
| 30 | 47 | 18 | 12800 | 11900 | 14000 | 19000 | 7906A5DT | 
| 30 | 47 | 18 | 13500 | 12500 | 17000 | 24000 | 7906CDF | 
| 30 | 47 | 18 | 12800 | 11900 | 14000 | 19000 | 7906A5DF | 
| 30 | 47 | 18 | 13500 | 12500 | 17000 | 24000 | 7906CDB | 
| 30 | 47 | 18 | 12800 | 11900 | 14000 | 19000 | 7906A5DB | 
| 25 | 62 | 34 | 39500 | 29300 | 7500 | 10000 | 7305BDT | 
| 25 | 62 | 34 | 43000 | 31500 | 8500 | 11000 | 7305ADT | 
| 25 | 62 | 34 | 39500 | 29300 | 7500 | 10000 | 7305BDF | 
| 25 | 62 | 34 | 43000 | 31500 | 8500 | 11000 | 7305ADF | 
NEWS
返回顶部
18121315909