日本精工NSK轴承
      日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 25 | 62 | 34 | 39500 | 29300 | 7500 | 10000 | 7305BDB | 
| 25 | 62 | 34 | 43000 | 31500 | 8500 | 11000 | 7305ADB | 
| 25 | 52 | 30 | 27000 | 20400 | 17000 | 24000 | 7205CDT | 
| 25 | 52 | 30 | 24000 | 18800 | 8500 | 11000 | 7205BDT | 
| 25 | 52 | 30 | 26300 | 20500 | 12000 | 16000 | 7205ADT | 
| 25 | 52 | 30 | 27000 | 20400 | 17000 | 24000 | 7205CDF | 
| 25 | 52 | 30 | 24000 | 18800 | 8500 | 11000 | 7205BDF | 
| 25 | 52 | 30 | 26300 | 20500 | 12000 | 16000 | 7205ADF | 
| 25 | 52 | 30 | 27000 | 20400 | 17000 | 24000 | 7205CDB | 
| 25 | 52 | 30 | 24000 | 18800 | 8500 | 11000 | 7205BDB | 
| 25 | 52 | 30 | 26300 | 20500 | 12000 | 16000 | 7205ADB | 
| 25 | 47 | 24 | 19000 | 14800 | 18000 | 26000 | 7005CDT | 
| 25 | 47 | 24 | 18300 | 14800 | 13000 | 17000 | 7005ADT | 
| 25 | 47 | 24 | 19000 | 14800 | 18000 | 26000 | 7005CDF | 
| 25 | 47 | 24 | 18300 | 14800 | 13000 | 17000 | 7005ADF | 
| 25 | 47 | 24 | 19000 | 14800 | 18000 | 26000 | 7005CDB | 
| 25 | 47 | 24 | 18300 | 14800 | 13000 | 17000 | 7005ADB | 
| 25 | 42 | 18 | 12700 | 10800 | 19000 | 26000 | 7905CDT | 
| 25 | 42 | 18 | 12100 | 10300 | 16000 | 22000 | 7905A5DT | 
| 25 | 42 | 18 | 12700 | 10800 | 19000 | 26000 | 7905CDF | 
| 25 | 42 | 18 | 12100 | 10300 | 16000 | 22000 | 7905A5DF | 
| 25 | 42 | 18 | 12700 | 10800 | 19000 | 26000 | 7905CDB | 
| 25 | 42 | 18 | 12100 | 10300 | 16000 | 22000 | 7905A5DB | 
| 20 | 52 | 30 | 28200 | 19300 | 9000 | 12000 | 7304BDT | 
| 20 | 52 | 30 | 30500 | 20800 | 10000 | 13000 | 7304ADT | 
| 20 | 52 | 30 | 28200 | 19300 | 9000 | 12000 | 7304BDF | 
| 20 | 52 | 30 | 30500 | 20800 | 10000 | 13000 | 7304ADF | 
| 20 | 52 | 30 | 28200 | 19300 | 9000 | 12000 | 7304BDB | 
| 20 | 52 | 30 | 30500 | 20800 | 10000 | 13000 | 7304ADB | 
| 20 | 47 | 28 | 23600 | 16100 | 19000 | 26000 | 7204CDT | 
NEWS
返回顶部
18121315909