Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29236 E | - | 250 mm | 42 mm | 495 N | 2040 N | 1600 rpm | - |
| 7022 ACB/HCP4AL | - | 170 mm | 28 mm | 35.1 N | 34 N | 11000 rpm | - |
| 29336 E | - | 300 mm | 73 mm | 1430 N | 4300 N | 1200 rpm | - |
| 29438 E | - | 380 mm | 115 mm | 2850 N | 8000 N | 950 rpm | - |
| 71922 CD/P4A | - | 150 mm | 20 mm | 62.4 N | 72 N | 8000 rpm | - |
| 71922 CE/P4A | - | 150 mm | 20 mm | 39.7 N | 34.5 N | 12000 rpm | - |
| 29338 E | - | 320 mm | 78 mm | 1630 N | 4750 N | 1100 rpm | - |
| 29240 E | - | 280 mm | 48 mm | 656 N | 2650 N | 1400 rpm | - |
| 29340 E | - | 340 mm | 85 mm | 1860 N | 5500 N | 1000 rpm | - |
| 71922 ACD/HCP4AH1 | - | 150 mm | 20 mm | 58.5 N | 68 N | 8500 rpm | - |
| 71922 CB/P4A | - | 150 mm | 20 mm | 26 N | 27 N | 11000 rpm | - |
| S7024 CD/P4A | - | 180 mm | 28 mm | 114 N | 122 N | 7000 rpm | - |
| 29440 E | - | 400 mm | 122 mm | 3200 N | 9000 N | 850 rpm | - |
| S7024 CB/P4A | - | 180 mm | 28 mm | 37.7 N | 39 N | 9500 rpm | - |
| 29444 E | - | 420 mm | 122 mm | 3350 N | 9650 N | 850 rpm | - |
| S7024 CE/P4A | - | 180 mm | 28 mm | 57.2 N | 55 N | 9300 rpm | - |
| 29244 E | - | 300 mm | 48 mm | 690 N | 3000 N | 1300 rpm | - |
| 7024 CB/HCP4AL | - | 180 mm | 28 mm | 37.7 N | 39 N | 11000 rpm | - |
| 71924 CE/P4AL | - | 165 mm | 22 mm | 47.5 N | 40.5 N | 11200 rpm | - |
| 29344 E | - | 360 mm | 85 mm | 2000 N | 6300 N | 1000 rpm | - |
