Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71924 ACD/HCP4A | - | 165 mm | 22 mm | 72.8 N | 86.5 N | 8000 rpm | - |
| 29360 E | - | 480 mm | 109 mm | 3100 N | 10600 N | 750 rpm | - |
| 7024 ACE/HCP4AH1 | - | 180 mm | 28 mm | 54 N | 52 N | 10000 rpm | - |
| 29464 E | - | 580 mm | 155 mm | 5700 N | 19000 N | 600 rpm | - |
| 71924 CD/HCP4AH1 | - | 165 mm | 22 mm | 78 N | 91.5 N | 9000 rpm | - |
| 29264 | - | 440 mm | 73 mm | 1110 N | 5100 N | 850 rpm | - |
| 29364 E | - | 500 mm | 109 mm | 3350 N | 11200 N | 750 rpm | - |
| S71924 CD/HCP4A | - | 165 mm | 22 mm | 78 N | 91.5 N | 9000 rpm | - |
| 7024 ACB/P4AL | - | 180 mm | 28 mm | 35.8 N | 36.5 N | 8500 rpm | - |
| 29468 E | - | 620 mm | 170 mm | 6700 N | 22400 N | 560 rpm | - |
| 71924 ACB/P4AL | - | 165 mm | 22 mm | 25.5 N | 28.5 N | 9000 rpm | - |
| 29368 | - | 540 mm | 122 mm | 2710 N | 11000 N | 600 rpm | - |
| 29268 | - | 460 mm | 73 mm | 1130 N | 5400 N | 850 rpm | - |
| 7024 ACE/HCP4AL1 | - | 180 mm | 28 mm | 54 N | 52 N | 10000 rpm | - |
| 29472 EM | - | 640 mm | 170 mm | 6200 N | 21200 N | 560 rpm | - |
| S7024 CE/HCP4A | - | 180 mm | 28 mm | 57.2 N | 55 N | 11200 rpm | - |
| 71924 CE/HCP4AL | - | 165 mm | 22 mm | 47.5 N | 40.5 N | 12700 rpm | - |
| 29272 | - | 500 mm | 85 mm | 1460 N | 6800 N | 750 rpm | - |
| S7024 CB/HCP4A | - | 180 mm | 28 mm | 37.7 N | 39 N | 11000 rpm | - |
| 29372 | - | 560 mm | 122 mm | 2760 N | 11600 N | 600 rpm | - |
