Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32317 BJ2 | - | 180 mm | - | 391 N | 560 N | 2800 rpm | - |
| 593/592 A/Q | - | 152.4 mm | - | 194 N | 305 N | 3000 rpm | - |
| 33018/Q | - | 140 mm | - | 216 N | 355 N | 3200 rpm | - |
| 33118/Q | - | 150 mm | - | 251 N | 390 N | 3000 rpm | - |
| 32318 J2 | - | 190 mm | - | 457 N | 610 N | 2600 rpm | - |
| 33118 TN9/Q | - | 150 mm | - | 251 N | 390 N | 3000 rpm | - |
| 30218 J2 | - | 160 mm | - | 194 N | 245 N | 3000 rpm | - |
| JM 718149 A/110/Q | - | 145 mm | - | 201 N | 305 N | 3200 rpm | - |
| 32018 X/Q | - | 140 mm | - | 168 N | 270 N | 3200 rpm | - |
| 32218 J2/Q | - | 160 mm | - | 251 N | 340 N | 3000 rpm | - |
| 31318 J2 | - | 190 mm | - | 264 N | 315 N | 2400 rpm | - |
| HM 218248/W/2A/210/2A/Q | - | 147 mm | - | 229 N | 355 N | 3200 rpm | - |
| 30318 J2 | - | 190 mm | - | 330 N | 400 N | 2600 rpm | - |
| 598/592 A/Q | - | 152.4 mm | - | 194 N | 305 N | 3000 rpm | - |
| 30319 | - | 200 mm | - | 330 N | 390 N | 2600 rpm | - |
| 32019 X/Q | - | 145 mm | - | 168 N | 270 N | 3200 rpm | - |
| 32219 J2 | - | 170 mm | - | 281 N | 390 N | 2800 rpm | - |
| T7FC 095/CL7CVQ051 | - | 180 mm | - | 275 N | 400 N | 2400 rpm | - |
| 32319 J2 | - | 200 mm | - | 501 N | 670 N | 2400 rpm | - |
| 31319 J2 | - | 200 mm | - | 292 N | 355 N | 2400 rpm | - |
