Part Number | 
                            
                              d - Bore | 
                            
                              D - Outer Diameter | 
                            
                              B - Width | 
                            
                              Cr - Dynamic Radial Rating | 
                            
                              Cor - Static Radial Rating | 
                            
                              Reference speed | 
                            
                              Limiting speed | 
                          
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 310 ECJ | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - | 
| N 310 ECP | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - | 
| NJ 310 ECM | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - | 
| NUP 310 ECJ | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - | 
| NJ 310 ECJ | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - | 
| NJ 210 ECP | - | 90 mm | 20 mm | 73.5 N | 69.5 N | 8500 rpm | - | 
| NUP 310 ECP | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - | 
| NJ 210 ECM | - | 90 mm | 20 mm | 73.5 N | 69.5 N | 8500 rpm | - | 
| NUP 310 ECM | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - | 
| NJ 210 ECJ | - | 90 mm | 20 mm | 73.5 N | 69.5 N | 8500 rpm | - | 
| N 210 ECP | - | 90 mm | 20 mm | 73.5 N | 69.5 N | 8500 rpm | - | 
| NJ 310 ECP | - | 110 mm | 27 mm | 127 N | 112 N | 6700 rpm | - | 
| NU 1010 ML | - | 80 mm | 16 mm | 31.9 N | 36 N | 10000 rpm | - | 
| NU 2210 ECML | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 8500 rpm | - | 
| NJ 211 ECML | - | 100 mm | 21 mm | 96.5 N | 95 N | 7500 rpm | - | 
| NU 2211 ECPH | - | 100 mm | 25 mm | 114 N | 118 N | 7500 rpm | - | 
| NJ 1011 ECP | - | 90 mm | 18 mm | 57.2 N | 69.5 N | 8500 rpm | - | 
| NJ 211 ECPH | - | 100 mm | 21 mm | 96.5 N | 95 N | 7500 rpm | - | 
| NU 2211 ECML | - | 100 mm | 25 mm | 114 N | 118 N | 7500 rpm | - | 
| NUP 2211 ECML | - | 100 mm | 25 mm | 114 N | 118 N | 7500 rpm | - | 
