 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 深沟球轴承 |  | 6314 N | 
| 70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 深沟球轴承 |  | 61914-2RS1 | 
| 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 深沟球轴承 |  | 6314-ZNR | 
| 70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 深沟球轴承 |  | 61914-2RZ | 
| 70 | 100 | 16 | 20.3 | 20.8 | 深沟球轴承 |  | W 61914-2RS1 | 
| 70 | 125 | 31 | 60.5 | 45 | 深沟球轴承 |  | 62214-2RS1 | 
| 70 | 150 | 51 | 104 | 68 | 深沟球轴承 |  | 62314-2RS1 | 
| 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 深沟球轴承 |  | 6214 | 
| 70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 深沟球轴承 |  | 314 NR | 
| 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 深沟球轴承 |  | 6014 N | 
| 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 深沟球轴承 |  | 6014 M | 
| 70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 深沟球轴承 |  | 314-ZNR | 
| 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 深沟球轴承 |  | 6014 NR | 
| 70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 深沟球轴承 |  | 314 | 
| 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 深沟球轴承 |  | 6214-ZNR | 
| 70 | 125 | 31 | 70.2 | 73.5 | 深沟球轴承 |  | 4214 ATN9 | 
| 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 深沟球轴承 |  | 6314 | 
| 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 深沟球轴承 |  | 6014-2Z | 
| 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 深沟球轴承 |  | 6214-Z | 
| 70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 深沟球轴承 |  | 61814-2RZ | 
| 70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 深沟球轴承 |  | 61814-2RS1 | 
| 70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 深沟球轴承 |  | 314-2ZNR | 
| 70 | 125 | 24 | 60.5 | 45 | 深沟球轴承 |  | 6214 M | 
| 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 深沟球轴承 |  | 6214 N | 
| 70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 深沟球轴承 |  | 6014-Z | 
| 70 | 90 | 10 | 10.4 | 12.5 | 深沟球轴承 |  | W 61814-2RS1 | 
| 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 深沟球轴承 |  | 214-2ZNR | 
| 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 深沟球轴承 |  | 6314-2Z | 
| 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 深沟球轴承 |  | 214-ZNR | 
| 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 深沟球轴承 |  | 6314-2RS1 | 
