 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 65 | 120 | 31 | 55.9 | 40.5 | 深沟球轴承 |  | 62213-2RS1 | 
| 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 深沟球轴承 |  | 213 | 
| 65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 深沟球轴承 |  | 61813-2RS1 | 
| 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 深沟球轴承 |  | 6413 NR | 
| 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 深沟球轴承 |  | 6013-Z | 
| 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 深沟球轴承 |  | 6213 NR | 
| 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 深沟球轴承 |  | 6313 N | 
| 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 深沟球轴承 |  | 6313 M | 
| 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 深沟球轴承 |  | 6013-RS1 | 
| 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 深沟球轴承 |  | 6313-2ZNR | 
| 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 深沟球轴承 |  | 6013-2Z | 
| 65 | 85 | 10 | 10.4 | 12 | 深沟球轴承 |  | W 61813-2Z | 
| 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 深沟球轴承 |  | 213-2ZNR | 
| 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 深沟球轴承 |  | 6413 N | 
| 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 深沟球轴承 |  | 6313-Z | 
| 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 深沟球轴承 |  | 6213 | 
| 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 深沟球轴承 |  | 213-2Z | 
| 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 深沟球轴承 |  | 6213-2ZNR | 
| 65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 深沟球轴承 |  | 61813-2RZ | 
| 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 深沟球轴承 |  | 6213-2RS1 | 
| 65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 深沟球轴承 |  | 313 | 
| 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 深沟球轴承 |  | 213-Z | 
| 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 深沟球轴承 |  | 6313 | 
| 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 深沟球轴承 |  | 213 NR | 
| 65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 深沟球轴承 |  | 313-ZNR | 
| 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 深沟球轴承 |  | 6313-2RS1 | 
| 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 深沟球轴承 |  | 6313-ZNR | 
| 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 深沟球轴承 |  | 6213-2Z | 
| 65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 深沟球轴承 |  | 313-Z | 
| 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 深沟球轴承 |  | 6313 NR | 
