 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 深沟球轴承 |  | W 61701-2ZS | 
| 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | 6001-2RSH | 
| 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | 6001-2RSL | 
| 12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 |  | W 61801 R-2ZS | 
| 12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 深沟球轴承 |  | W 61901-2RS1 | 
| 12 | 32 | 10 | 5.72 | 3 | 深沟球轴承 |  | W 6201-2RS1 | 
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 深沟球轴承 |  | 6201-ZNR | 
| 12 | 32 | 10 | 5.72 | 3 | 深沟球轴承 |  | W 6201 | 
| 12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 深沟球轴承 |  | W 61901 R-2RZ | 
| 12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 深沟球轴承 |  | W 61701 R-2ZS | 
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 深沟球轴承 |  | 6201 N | 
| 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 深沟球轴承 |  | 6301-2Z | 
| 12 | 21 | 5 | 1.74 | 0.915 | 深沟球轴承 |  | 61801-2Z | 
| 12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | 16101 | 
| 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 深沟球轴承 |  | 6301-2RSL | 
| 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 深沟球轴承 |  | 6301-2RSH | 
| 12 | 28 | 8 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | W 6001-2RS1 | 
| 12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 |  | W 63801 | 
| 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | 6001-Z | 
| 12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 |  | W 61801-2RZ | 
| 12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 深沟球轴承 |  | W 61701-2RS1 | 
| 12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 |  | W 63801-2RZ | 
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 深沟球轴承 |  | 6201 NR | 
| 12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | 16101-2Z | 
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 深沟球轴承 |  | 6201 | 
| 12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 |  | W 63801 R-2Z | 
| 12 | 37 | 12 | 8.32 | 4.15 | 深沟球轴承 |  | W 6301 | 
| 12 | 28 | 8 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | W 6001-2Z | 
| 12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 |  | W 61801-2RS1 | 
| 12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 深沟球轴承 |  | W 61701 | 
