 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 12 | 18 | 4 | 0.527 | 0.265 | 深沟球轴承 |  | W 61701 R-2RS1 | 
| 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | 6001-RSL | 
| 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | 6001-RSH | 
| 12 | 28 | 8 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | W 6001-2RS1/VP311 | 
| 12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 |  | W 61801 R | 
| 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 深沟球轴承 |  | 6301 | 
| 12 | 37 | 17 | 9.75 | 4.15 | 深沟球轴承 |  | 62301-2RS1 | 
| 12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | 16101-2RS1 | 
| 12 | 37 | 12 | 8.32 | 4.15 | 深沟球轴承 |  | W 6301-2RS1 | 
| 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 深沟球轴承 |  | 6301-RSL | 
| 12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 深沟球轴承 |  | W 61901-2RZ | 
| 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 深沟球轴承 |  | 6301-RSH | 
| 12 | 21 | 5 | 1.74 | 0.915 | 深沟球轴承 |  | 61801-2RS1 | 
| 12 | 28 | 12 | 5.07 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | 63001-2RS1 | 
| 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 深沟球轴承 |  | 6301-Z | 
| 12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 |  | W 63801-2RS1 | 
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 深沟球轴承 |  | 6201-2RSH | 
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 深沟球轴承 |  | 6201-2RSL | 
| 12 | 21 | 5 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 |  | W 61801 | 
| 12 | 28 | 8 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | W 6001-2RZ | 
| 12 | 24 | 6 | 2.51 | 1.46 | 深沟球轴承 |  | W 61901 R-2Z | 
| 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 深沟球轴承 |  | 61901-2RS1 | 
| 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 深沟球轴承 |  | 61901 | 
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 深沟球轴承 |  | 6201-2ZNR | 
| 12 | 37 | 12 | 8.32 | 4.15 | 深沟球轴承 |  | W 6301-2Z | 
| 12 | 21 | 7 | 1.51 | 0.9 | 深沟球轴承 |  | W 63801 R | 
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 深沟球轴承 |  | 6201-Z | 
| 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 深沟球轴承 |  | 6201-2Z | 
| 12 | 28 | 8 | 4.42 | 2.36 | 深沟球轴承 |  | W 6001 | 
| 12 | 37 | 12 | 8.32 | 4.15 | 深沟球轴承 |  | W 6301-2RZ | 
