 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 12 | 28 | 8 | 4.49 | 1.9 | 角接触球轴承 |  | S7001 CD/HCP4A | 
| 12 | 24 | 6 | 2.55 | 1.18 | 角接触球轴承 |  | 71901 ACD/HCP4A | 
| 12 | 28 | 8 | 3.19 | 1.34 | 角接触球轴承 |  | S7001 CE/HCP4A | 
| 12 | 28 | 8 | 4.36 | 1.83 | 角接触球轴承 |  | S7001 ACD/HCP4A | 
| 12 | 24 | 6 | 2.03 | 0.865 | 角接触球轴承 |  | 71901 ACE/P4AH | 
| 12 | 28 | 8 | 3.07 | 1.27 | 角接触球轴承 |  | 7001 ACE/P4A | 
| 12 | 28 | 8 | 4.36 | 1.83 | 角接触球轴承 |  | 7001 ACD/P4A | 
| 12 | 28 | 8 | 3.07 | 1.27 | 角接触球轴承 |  | S7001 ACE/HCP4A | 
| 12 | 24 | 6 | 2.03 | 0.865 | 角接触球轴承 |  | 71901 ACE/HCP4AH | 
| 12 | 28 | 8 | 3.19 | 1.34 | 角接触球轴承 |  | 7001 CE/HCP4AH | 
| 12 | 28 | 8 | 3.19 | 1.34 | 角接触球轴承 |  | 7001 CE/P4AH | 
| 12 | 28 | 8 | 3.19 | 1.34 | 角接触球轴承 |  | 7001 CE/P4A | 
| 12 | 28 | 8 | 4.49 | 1.9 | 角接触球轴承 |  | 7001 CD/P4A | 
| 12 | 24 | 6 | 2.12 | 0.915 | 角接触球轴承 |  | 71901 CE/P4AH | 
| 12 | 28 | 8 | 3.07 | 1.27 | 角接触球轴承 |  | 7001 ACE/HCP4A | 
| 12 | 24 | 6 | 2.12 | 0.915 | 角接触球轴承 |  | 71901 CE/P4A | 
| 12 | 24 | 6 | 2.65 | 1.25 | 角接触球轴承 |  | 71901 CD/P4A | 
| 12 | 32 | 10 | 5.85 | 2.55 | 角接触球轴承 |  | S7201 CD/HCP4A | 
| 12 | 32 | 10 | 5.85 | 2.55 | 角接触球轴承 |  | 7201 CD/HCP4A | 
| 12 | 32 | 10 | 5.85 | 2.55 | 角接触球轴承 |  | 7201 CD/P4A | 
| 12 | 32 | 10 | 5.72 | 2.45 | 角接触球轴承 |  | S7201 ACD/HCP4A | 
| 12 | 21 | 5 | 2.08 | 1.18 | 角接触球轴承 |  | 71801 CD/P4 | 
| 12 | 32 | 10 | 5.85 | 2.55 | 角接触球轴承 |  | S7201 CD/P4A | 
| 12 | 28 | 8 | 4.49 | 1.9 | 角接触球轴承 |  | 7001 CD/HCP4AH | 
| 12 | 24 | 6 | 2.55 | 1.18 | 角接触球轴承 |  | S71901 ACD/HCP4A | 
| 12 | 28 | 8 | 4.36 | 1.83 | 角接触球轴承 |  | S7001 ACD/P4A | 
| 12 | 28 | 8 | 3.07 | 1.27 | 角接触球轴承 |  | S7001 ACE/P4A | 
| 12 | 28 | 8 | 4.36 | 1.83 | 角接触球轴承 |  | 7001 ACD/HCP4AH | 
| 12 | 28 | 8 | 4.49 | 1.9 | 角接触球轴承 |  | S7001 CD/P4A | 
| 12 | 28 | 8 | 3.19 | 1.34 | 角接触球轴承 |  | S7001 CE/P4A | 
