 
 
      
     
 | 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.6 | 角接触球轴承 |  | S7000 ACD/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.6 | 角接触球轴承 |  | 7000 ACD/HCP4A | 
| 10 | 22 | 6 | 2.03 | 0.815 | 角接触球轴承 |  | 71900 CE/P4AH | 
| 10 | 19 | 5 | 1.78 | 0.93 | 角接触球轴承 |  | 71800 ACD/P4 | 
| 10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.6 | 角接触球轴承 |  | 7000 ACD/HCP4AH | 
| 10 | 22 | 6 | 2.03 | 0.815 | 角接触球轴承 |  | 71900 CE/HCP4A | 
| 10 | 26 | 8 | 3.02 | 1.18 | 角接触球轴承 |  | S7000 CE/HCP4A | 
| 10 | 22 | 6 | 2.42 | 1.06 | 角接触球轴承 |  | 71900 ACD/HCP4A | 
| 10 | 26 | 8 | 2.86 | 1.14 | 角接触球轴承 |  | S7000 ACE/HCP4A | 
| 10 | 26 | 8 | 3.02 | 1.18 | 角接触球轴承 |  | 7000 CE/P4AH | 
| 10 | 30 | 9 | 4.36 | 1.86 | 角接触球轴承 |  | 7200 ACD/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | 2.86 | 1.14 | 角接触球轴承 |  | 7000 ACE/HCP4A | 
| 10 | 26 | 8 | 2.86 | 1.14 | 角接触球轴承 |  | 7000 ACE/P4AH | 
| 10 | 26 | 8 | 2.86 | 1.14 | 角接触球轴承 |  | 7000 ACE/HCP4AH | 
| 10 | 22 | 6 | 2.42 | 1.06 | 角接触球轴承 |  | 71900 ACD/P4A | 
| 10 | 22 | 6 | 1.95 | 0.78 | 角接触球轴承 |  | 71900 ACE/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | 3.02 | 1.18 | 角接触球轴承 |  | 7000 CE/HCP4A | 
| 10 | 26 | 8 | 4.1 | 1.66 | 角接触球轴承 |  | S7000 CD/HCP4A | 
| 10 | 26 | 8 | 2.86 | 1.14 | 角接触球轴承 |  | 7000 ACE/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | 3.97 | 1.6 | 角接触球轴承 |  | 7000 ACD/P4A | 
| 10 | 22 | 6 | 2.42 | 1.06 | 角接触球轴承 |  | S71900 ACD/P4A | 
| 10 | 26 | 8 | 4.1 | 1.66 | 角接触球轴承 |  | 7000 CD/HCP4A | 
| 10 | 26 | 8 | 3.02 | 1.18 | 角接触球轴承 |  | 7000 CE/HCP4AH | 
| 10 | 19 | 5 | 1.78 | 0.93 | 角接触球轴承 |  | 71800 ACD/HCP4 | 
| 10 | 22 | 6 | 1.95 | 0.78 | 角接触球轴承 |  | 71900 ACE/P4AH | 
| 10 | 30 | 9 | 4.49 | 1.93 | 角接触球轴承 |  | 7200 CD/HCP4A | 
| 9 | 24 | 7 | 3.45 | 1.53 | 角接触球轴承 |  | 709 ACD/P4A | 
| 9 | 24 | 7 | 2.51 | 0.9 | 角接触球轴承 |  | 709 ACE/P4A | 
| 9 | 24 | 7 | 2.6 | 0.93 | 角接触球轴承 |  | 709 CE/HCP4A | 
| 9 | 24 | 7 | 3.45 | 1.53 | 角接触球轴承 |  | 709 ACD/HCP4A | 
