| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 60mm | 130mm | 31mm | 深沟球轴承 |  | 6312-2RZ | ||
| 60mm | 130mm | 31mm | 深沟球轴承 |  | 6312-2RS | ||
| 55mm | 120mm | 29mm | 深沟球轴承 |  | 6311-2RZ | ||
| 55mm | 120mm | 29mm | 深沟球轴承 |  | 6311-2RS | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 深沟球轴承 |  | 6310-2RZ | ||
| 50mm | 110mm | 27mm | 深沟球轴承 |  | 6310-2RS | ||
| 45mm | 100mm | 25mm | 深沟球轴承 |  | 6309-2RZ | ||
| 45mm | 100mm | 25mm | 深沟球轴承 |  | 6309-2RS | ||
| 40mm | 90mm | 23mm | 深沟球轴承 |  | 6308-2RZ | ||
| 40mm | 90mm | 23mm | 深沟球轴承 |  | 6308-2RS | ||
| 35mm | 80mm | 21mm | 深沟球轴承 |  | 6307-2RZ | ||
| 35mm | 80mm | 21mm | 深沟球轴承 |  | 6307-2RS | ||
| 32mm | 75mm | 20mm | 深沟球轴承 |  | 63/32-2RZ | ||
| 32mm | 75mm | 20mm | 深沟球轴承 |  | 63/32-2RS | ||
| 30mm | 72mm | 19mm | 深沟球轴承 |  | 6306-2RZ | ||
| 30mm | 72mm | 19mm | 深沟球轴承 |  | 6306-2RS | ||
| 28mm | 68mm | 18mm | 深沟球轴承 |  | 63/28-2RZ | ||
| 28mm | 68mm | 18mm | 深沟球轴承 |  | 63/28-2RS | ||
| 30mm | 90mm | 23mm | 深沟球轴承 |  | 6406 | ||
| 25mm | 80mm | 21mm | 深沟球轴承 |  | 6405 | ||
| 20mm | 72mm | 19mm | 深沟球轴承 |  | 6404 | ||
| 17mm | 62mm | 17mm | 深沟球轴承 |  | 6403 | ||
| 220mm | 460mm | 88mm | 深沟球轴承 |  | 6344 | ||
| 200mm | 420mm | 80mm | 深沟球轴承 |  | 6340 | ||
| 190mm | 400mm | 78mm | 深沟球轴承 |  | 6338 | ||
| 180mm | 380mm | 75mm | 深沟球轴承 |  | 6336 | ||
| 170mm | 360mm | 72mm | 深沟球轴承 |  | 6334 | ||
| 160mm | 340mm | 68mm | 深沟球轴承 |  | 6332 | ||
| 150mm | 320mm | 65mm | 深沟球轴承 |  | 6330 | ||
| 140mm | 300mm | 62mm | 深沟球轴承 |  | 6328 | ||
