| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 25mm | 52mm | 20.60000038mm | 角接触球轴承 |  | 3205A-RS | ||
| 20mm | 47mm | 20.60000038mm | 角接触球轴承 |  | 3204A-RS | ||
| 17mm | 40mm | 17.5mm | 角接触球轴承 |  | 3203A-RS | ||
| 75mm | 160mm | 68.30000305mm | 角接触球轴承 |  | 3315A-RS | ||
| 70mm | 150mm | 63.5mm | 角接触球轴承 |  | 3314A-RS | ||
| 65mm | 140mm | 58.70000076mm | 角接触球轴承 |  | 3313A-RS | ||
| 60mm | 130mm | 54mm | 角接触球轴承 |  | 3312A-RS | ||
| 55mm | 120mm | 49.20000076mm | 角接触球轴承 |  | 3311A-RS | ||
| 70mm | 150mm | 70mm | 角接触球轴承 |  | 7314B/DF | ||
| 65mm | 140mm | 66mm | 角接触球轴承 |  | 7313B/DF | ||
| 60mm | 130mm | 62mm | 角接触球轴承 |  | 7312B/DF | ||
| 55mm | 120mm | 58mm | 角接触球轴承 |  | 7311B/DF | ||
| 50mm | 110mm | 54mm | 角接触球轴承 |  | 7310B/DF | ||
| 45mm | 100mm | 50mm | 角接触球轴承 |  | 7309B/DF | ||
| 40mm | 90mm | 46mm | 角接触球轴承 |  | 7308B/DF | ||
| 35mm | 80mm | 42mm | 角接触球轴承 |  | 7307B/DF | ||
| 30mm | 72mm | 38mm | 角接触球轴承 |  | 7306B/DF | ||
| 25mm | 62mm | 34mm | 角接触球轴承 |  | 7305B/DF | ||
| 20mm | 52mm | 30mm | 角接触球轴承 |  | 7303B/DF | ||
| 17mm | 47mm | 28mm | 角接触球轴承 |  | 7304B/DF | ||
| 15mm | 42mm | 26mm | 角接触球轴承 |  | 7302B/DF | ||
| 12mm | 37mm | 24mm | 角接触球轴承 |  | 7301B/DF | ||
| 10mm | 35mm | 22mm | 角接触球轴承 |  | 7300B/DF | ||
| 220mm | 400mm | 130mm | 角接触球轴承 |  | 7244B/DF | ||
| 200mm | 360mm | 116mm | 角接触球轴承 |  | 7240B/DF | ||
| 190mm | 340mm | 110mm | 角接触球轴承 |  | 7238B/DF | ||
| 180mm | 320mm | 110mm | 角接触球轴承 |  | 7236B/DF | ||
| 170mm | 310mm | 104mm | 角接触球轴承 |  | 7234B/DF | ||
| 50mm | 90mm | 40mm | 角接触球轴承 |  | 7210C/DT | ||
| 45mm | 85mm | 38mm | 角接触球轴承 |  | 7209C/DT | ||
