| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 130mm | 230mm | 80mm | 角接触球轴承 |  | 7226B/DT | ||
| 120mm | 215mm | 80mm | 角接触球轴承 |  | 7224B/DT | ||
| 110mm | 200mm | 76mm | 角接触球轴承 |  | 7222B/DT | ||
| 105mm | 190mm | 72mm | 角接触球轴承 |  | 7221B/DT | ||
| 100mm | 180mm | 68mm | 角接触球轴承 |  | 7220B/DT | ||
| 95mm | 170mm | 64mm | 角接触球轴承 |  | 7219B/DT | ||
| 90mm | 160mm | 60mm | 角接触球轴承 |  | 7218B/DT | ||
| 85mm | 150mm | 56mm | 角接触球轴承 |  | 7217B/DT | ||
| 50mm | 110mm | 44.40000153mm | 角接触球轴承 |  | 3310A-RS | ||
| 45mm | 100mm | 39.70000076mm | 角接触球轴承 |  | 3309A-RS | ||
| 40mm | 90mm | 36.5mm | 角接触球轴承 |  | 3308A-RS | ||
| 35mm | 80mm | 34.90000153mm | 角接触球轴承 |  | 3307A-RS | ||
| 30mm | 72mm | 30.20000076mm | 角接触球轴承 |  | 3306A-RS | ||
| 25mm | 62mm | 25.39999962mm | 角接触球轴承 |  | 3305A-RS | ||
| 20mm | 52mm | 22.20000076mm | 角接触球轴承 |  | 3304A-RS | ||
| 70mm | 150mm | 63.5mm | 角接触球轴承 |  | 3314A-2Z | ||
| 65mm | 140mm | 58mm | 角接触球轴承 |  | 3313A-2Z | ||
| 60mm | 130mm | 54mm | 角接触球轴承 |  | 3312A-2Z | ||
| 55mm | 120mm | 49.20000076mm | 角接触球轴承 |  | 3311A-2Z | ||
| 50mm | 110mm | 44.40000153mm | 角接触球轴承 |  | 3310A-2Z | ||
| 45mm | 100mm | 39.70000076mm | 角接触球轴承 |  | 3309A-2Z | ||
| 40mm | 90mm | 36.5mm | 角接触球轴承 |  | 3308A-2Z | ||
| 35mm | 80mm | 34.90000153mm | 角接触球轴承 |  | 3307A-2Z | ||
| 30mm | 72mm | 30.20000076mm | 角接触球轴承 |  | 3306A-2Z | ||
| 25mm | 62mm | 25.39999962mm | 角接触球轴承 |  | 3305A-2Z | ||
| 20mm | 52mm | 22.20000076mm | 角接触球轴承 |  | 3304A-2Z | ||
| 70mm | 125mm | 39.70000076mm | 角接触球轴承 |  | 3214A-2Z | ||
| 65mm | 120mm | 38.09999847mm | 角接触球轴承 |  | 3213A-2Z | ||
| 15mm | 32mm | 18mm | 角接触球轴承 |  | 7002C/DT | ||
| 12mm | 28mm | 16mm | 角接触球轴承 |  | 7001C/DT | ||
