| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 40mm | 62mm | 12mm | 深沟球轴承 |  | 61908 | ||
| 35mm | 55mm | 10mm | 深沟球轴承 |  | 61907 | ||
| 30mm | 47mm | 9mm | 深沟球轴承 |  | 61906 | ||
| 25mm | 42mm | 9mm | 深沟球轴承 |  | 61905 | ||
| 20mm | 37mm | 9mm | 深沟球轴承 |  | 61904 | ||
| 17mm | 30mm | 7mm | 深沟球轴承 |  | 61903 | ||
| 15mm | 28mm | 7mm | 深沟球轴承 |  | 61902 | ||
| 12mm | 24mm | 6mm | 深沟球轴承 |  | 61901 | ||
| 10mm | 22mm | 6mm | 深沟球轴承 |  | 61900 | ||
| 9mm | 20mm | 6mm | 深沟球轴承 |  | 619/9 | ||
| 8mm | 19mm | 6mm | 深沟球轴承 |  | 619/8 | ||
| 7mm | 17mm | 5mm | 深沟球轴承 |  | 619/7 | ||
| 6mm | 15mm | 5mm | 深沟球轴承 |  | 619/6 | ||
| 5mm | 13mm | 4mm | 深沟球轴承 |  | 619/5 | ||
| 4mm | 11mm | 3mm | 深沟球轴承 |  | 619/4 | ||
| 3mm | 8mm | 3mm | 深沟球轴承 |  | 619/3 | ||
| 2.5mm | 7mm | 2.5mm | 深沟球轴承 |  | 619/2.5 | ||
| 2mm | 6mm | 2.299999952mm | 深沟球轴承 |  | 619/2 | ||
| 20mm | 52mm | 30mm | 角接触球轴承 |  | 7304B/DT | ||
| 17mm | 47mm | 28mm | 角接触球轴承 |  | 7303B/DT | ||
| 15mm | 42mm | 26mm | 角接触球轴承 |  | 7302B/DT | ||
| 12mm | 37mm | 24mm | 角接触球轴承 |  | 7301B/DT | ||
| 10mm | 35mm | 22mm | 角接触球轴承 |  | 7300B/DT | ||
| 200mm | 360mm | 116mm | 角接触球轴承 |  | 7240B/DT | ||
| 190mm | 340mm | 110mm | 角接触球轴承 |  | 7238B/DT | ||
| 180mm | 320mm | 110mm | 角接触球轴承 |  | 7236B/DT | ||
| 170mm | 310mm | 104mm | 角接触球轴承 |  | 7234B/DT | ||
| 160mm | 290mm | 96mm | 角接触球轴承 |  | 7232B/DT | ||
| 150mm | 270mm | 90mm | 角接触球轴承 |  | 7230B/DT | ||
| 140mm | 250mm | 84mm | 角接触球轴承 |  | 7228B/DT | ||
