
基本尺寸 | 轴承图片 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
Model | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | ||
6 | 17 | 6 | 706 ACD/P4AH | |
6 | 17 | 6 | 706 CE/HCP4AH | |
K 47x52x17 | ||||
K 45x59x18 TN | ||||
K 45x50x17 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 ACE/P4AH | |
6 | 17 | 6 | 706 CE/P4AH | |
K 45x52x18 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 ACD/HCP4A | |
6 | 17 | 6 | 706 CD/HCP4AH | |
6 | 17 | 6 | 706 CD/HCP4A | |
6 | 17 | 6 | 706 CD/P4AH | |
K 45x50x27 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 CE/HCP4A | |
K 45x59x32 | ||||
K 45x53x21 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 ACE/HCP4A | |
K 45x53x20 | ||||
K 45x53x28 | ||||
8 | 19 | 6 | 719/8 CE/HCP4A | |
8 | 24 | 8 | 728 ACD/HCP4A | |
K 43x48x17 | ||||
8 | 22 | 7 | 708 CD/HCP4A | |
8 | 19 | 6 | 719/8 ACE/HCP4AH | |
K 43x48x27 | ||||
8 | 22 | 7 | 708 CE/HCP4AH | |
8 | 24 | 8 | 728 ACD/P4A | |
7 | 22 | 7 | 727 CD/HCP4A | |
K 42x47x30 ZW | ||||
K 42x50x20 |