
基本尺寸 | 轴承图片 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
Model | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | ||
7 | 19 | 6 | 707 ACD/HCP4A | |
K 35x45x30 | ||||
7 | 22 | 7 | 727 CD/P4A | |
7 | 19 | 6 | 707 ACD/P4A | |
K 35x40x17 | ||||
K 35x40x13 | ||||
K 35x45x20 | ||||
7 | 19 | 6 | 707 ACE/P4A | |
6 | 17 | 6 | 706 CE/P4A | |
K 35x42x30 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 CD/P4A | |
K 35x42x18 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 ACE/P4A | |
K 35x42x20 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 ACD/P4A | |
K 35x42x16 | ||||
K 35x40x27 TN | ||||
6 | 17 | 6 | 706 ACE/HCP4AH | |
6 | 17 | 6 | 706 ACD/HCP4AH | |
K 32x37x27 | ||||
K 32x37x17 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 ACD/P4AH | |
K 32x37x13 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 CE/HCP4AH | |
6 | 17 | 6 | 706 ACE/P4AH | |
K 32x38x20 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 CE/P4AH | |
K 32x46x32 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 ACD/HCP4A | |
K 32x39x18 |