
基本尺寸 | 轴承图片 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
Model | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | ||
K 32x39x16 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 CD/HCP4AH | |
K 32x40x25 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 CD/HCP4A | |
K 32x40x42 ZWTN | ||||
K 30x37x16 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 CD/P4AH | |
K 30x37x18 | ||||
6 | 17 | 6 | 706 CE/HCP4A | |
6 | 17 | 6 | 706 ACE/HCP4A | |
70 | 100 | 40 | NKIA 5914 | |
K 30x40x30 | ||||
70 | 100 | 45 | NKIB 5914 | |
65 | 90 | 34 | NKIA 5913 | |
K 30x40x18 | ||||
65 | 90 | 38 | NKIB 5913 | |
K 30x35x27 | ||||
K 30x35x13 | ||||
60 | 85 | 34 | NKIA 5912 | |
60 | 85 | 38 | NKIB 5912 | |
K 30x35x17 | ||||
55 | 80 | 34 | NKIA 5911 | |
55 | 80 | 38 | NKIB 5911 | |
50 | 72 | 30 | NKIA 5910 | |
K 30x34x13 | ||||
K 28x33x17 | ||||
50 | 72 | 34 | NKIB 5910 | |
45 | 68 | 30 | NKIA 5909 | |
K 28x33x13 | ||||
K 28x34x17 |