| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 深沟球轴承 |  | 6304-2Z | 
| 20 | 72 | 19 | 30.7 | 15 | 深沟球轴承 |  | 6404 | 
| 20 | 25 | 4 | 0.572 | 0.365 | 深沟球轴承 |  | WBB1-8714 | 
| 20 | 47 | 18 | 17.8 | 12.5 | 深沟球轴承 |  | 4204 ATN9 | 
| 20 | 42 | 12 | 8.06 | 5 | 深沟球轴承 |  | W 6004 | 
| 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 深沟球轴承 |  | 6304 N | 
| 20 | 42 | 12 | 8.06 | 5 | 深沟球轴承 |  | W 6004-2RS1 | 
| 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | 6204-2ZNR | 
| 20 | 52 | 15 | 13.8 | 7.8 | 深沟球轴承 |  | W 6304-2RZ | 
| 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 深沟球轴承 |  | 6004 | 
| 20 | 32 | 7 | 3.12 | 2.08 | 深沟球轴承 |  | W 61804-2Z | 
| 20 | 37 | 9 | 5.53 | 3.65 | 深沟球轴承 |  | W 61904-2RZ | 
| 20 | 32 | 7 | 4.03 | 2.32 | 深沟球轴承 |  | 61804 | 
| 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 深沟球轴承 |  | 6304-ZNR | 
| 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 深沟球轴承 |  | 6304-Z | 
| 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 深沟球轴承 |  | 6304-RSL | 
| 20 | 42 | 8 | 7.28 | 4.05 | 深沟球轴承 |  | 16004 | 
| 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 深沟球轴承 |  | 6304-RSH | 
| 20 | 37 | 9 | 5.53 | 3.65 | 深沟球轴承 |  | W 61904 | 
| 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 深沟球轴承 |  | 6004-Z | 
| 20 | 42 | 12 | 8.06 | 5 | 深沟球轴承 |  | W 6004-2RZ | 
| 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 深沟球轴承 |  | 6304 NR | 
| 19.05 | 25.4 | 3.967 | 0.572 | 0.365 | 深沟球轴承 |  | D/W SRI-1634-2ZS | 
| 19.05 | 50.8 | 17.462 | 15.9 | 7.8 | 深沟球轴承 |  | RMS 6 | 
| 19.05 | 41.275 | 11.113 | 8.06 | 5 | 深沟球轴承 |  | D/W R12-2RZ | 
| 19.05 | 47.625 | 14.288 | 12.7 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | RLS 6 | 
| 19.05 | 47.625 | 14.288 | 12.7 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | RLS 6-2RS1 | 
| 19.05 | 47.625 | 14.288 | 12.7 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | RLS 6-2Z | 
| 19.05 | 25.4 | 3.967 | 0.572 | 0.365 | 深沟球轴承 |  | D/W ER1634 | 
| 19.05 | 41.275 | 11.113 | 8.06 | 5 | 深沟球轴承 |  | D/W R12-2Z | 
