| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | 6303-2Z | 
| 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 深沟球轴承 |  | 6203 | 
| 17 | 40 | 12 | 8.06 | 4.75 | 深沟球轴承 |  | W 6203-2RS1 | 
| 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 深沟球轴承 |  | 6003-2RSL | 
| 17 | 26 | 7 | 1.78 | 1.27 | 深沟球轴承 |  | W 63803 R | 
| 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 深沟球轴承 |  | 6003-2RSH | 
| 17 | 35 | 10 | 4.94 | 3.15 | 深沟球轴承 |  | W 6003-2RZ | 
| 17 | 26 | 5 | 2.03 | 1.27 | 深沟球轴承 |  | 61803-2RS1 | 
| 17 | 47 | 14 | 11.7 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | W 6303 | 
| 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 深沟球轴承 |  | 6003-2Z | 
| 17 | 47 | 14 | 11.7 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | W 6303-2Z | 
| 17 | 47 | 19 | 19.5 | 13.2 | 深沟球轴承 |  | 4303 ATN9 | 
| 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 深沟球轴承 |  | 6203-2RSH | 
| 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 深沟球轴承 |  | 6203-2RSL | 
| 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 深沟球轴承 |  | 61903-2RS1 | 
| 17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 深沟球轴承 |  | W 61903-2Z | 
| 17 | 26 | 5 | 2.03 | 1.27 | 深沟球轴承 |  | 61803-2RZ | 
| 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 深沟球轴承 |  | 61903-2Z | 
| 17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 深沟球轴承 |  | W 61703 | 
| 17 | 35 | 10 | 4.94 | 3.15 | 深沟球轴承 |  | W 6003-2RS1 | 
| 17 | 35 | 10 | 4.94 | 3.15 | 深沟球轴承 |  | W 6003-2Z | 
| 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | 6303 | 
| 17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 深沟球轴承 |  | W 61903 R | 
| 17 | 47 | 14 | 11.7 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | W 6303-2RZ | 
| 17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 深沟球轴承 |  | W 61803-2Z | 
| 17 | 47 | 14 | 11.7 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | W 6303-2RS1 | 
| 17 | 40 | 12 | 8.06 | 4.75 | 深沟球轴承 |  | W 6203-2RS1/VP311 | 
| 17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 深沟球轴承 |  | W 61703-2Z | 
| 17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 深沟球轴承 |  | W 61703 R | 
| 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | 6303-2RSL | 
