| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 轴承类型 | 轴承图片 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | 6303-2RSH | 
| 17 | 26 | 5 | 2.03 | 1.27 | 深沟球轴承 |  | 61803-2Z | 
| 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 深沟球轴承 |  | 6203 NR | 
| 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 深沟球轴承 |  | 6203 N | 
| 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 深沟球轴承 |  | 6203-Z | 
| 17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 深沟球轴承 |  | W 61803 | 
| 17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 深沟球轴承 |  | W 61903 R-2Z | 
| 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 深沟球轴承 |  | 61903 | 
| 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 深沟球轴承 |  | 6303 NR | 
| 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 深沟球轴承 |  | 6003-Z | 
| 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 深沟球轴承 |  | ICOS-D1B03 TN9 | 
| 17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 深沟球轴承 |  | W 61803 R | 
| 17 | 62 | 17 | 22.9 | 10.8 | 深沟球轴承 |  | 6403 | 
| 17 | 35 | 10 | 4.94 | 3.15 | 深沟球轴承 |  | W 6003 | 
| 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 深沟球轴承 |  | 61903-2RZ | 
| 17 | 40 | 12 | 8.06 | 4.75 | 深沟球轴承 |  | W 6203-2Z | 
| 17 | 35 | 14 | 6.05 | 3.25 | 深沟球轴承 |  | 63003-2RS1 | 
| 17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 深沟球轴承 |  | W 61903-2RZ | 
| 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 深沟球轴承 |  | 6003 | 
| 17 | 26 | 5 | 1.78 | 1.27 | 深沟球轴承 |  | W 61803-2RS1 | 
| 17 | 35 | 10 | 4.94 | 3.15 | 深沟球轴承 |  | W 6003-2RS1/VP311 | 
| 17 | 26 | 5 | 2.03 | 1.27 | 深沟球轴承 |  | 61803 | 
| 17 | 40 | 16 | 14.8 | 9.5 | 深沟球轴承 |  | 4203 ATN9 | 
| 17 | 26 | 7 | 1.78 | 1.27 | 深沟球轴承 |  | W 63803-2RZ | 
| 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 深沟球轴承 |  | 6203-ZNR | 
| 17 | 35 | 8 | 6.37 | 3.25 | 深沟球轴承 |  | 16003 | 
| 17 | 30 | 7 | 3.97 | 2.55 | 深沟球轴承 |  | W 61903 | 
| 17 | 40 | 16 | 9.56 | 4.75 | 深沟球轴承 |  | 62203-2RS1 | 
| 16 | 23 | 4.5 | 0.832 | 0.585 | 深沟球轴承 |  | WBB1-8712-2ZS | 
| 16 | 23 | 4.5 | 0.832 | 0.585 | 深沟球轴承 |  | WBB1-8712 | 
