Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNL 506-605 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 507-606 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 507-606 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 508-607 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 508-607 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 507-606 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 507-606 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 508-607 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 510-608 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 508-607 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 508-607 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 510-608 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 508-607 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 510-608 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 511-609 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 509 | - | - | - | - | - | - | - |
| FSE 511-609 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 511-609 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 509 | - | - | - | - | - | - | - |
| FSE 511-609 | - | - | - | - | - | - | - |
