Part Number |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
B - Width |
Cr - Dynamic Radial Rating |
Cor - Static Radial Rating |
Reference speed |
Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSE 511-609 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 509 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 511-609 | - | - | - | - | - | - | - |
| FSE 512-610 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 510-608 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 512-610 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 510-608 | - | - | - | - | - | - | - |
| FSE 512-610 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 512-610 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 512-610 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 510-608 | - | - | - | - | - | - | - |
| FSE 512-610 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 511-609 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 513-611 | - | - | - | - | - | - | - |
| FSE 513-611 | - | - | - | - | - | - | - |
| FSE 511-609 | - | - | - | - | - | - | - |
| FSE 513-611 | - | - | - | - | - | - | - |
| FSE 511-609 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 513-611 | - | - | - | - | - | - | - |
| SE 511-609 | - | - | - | - | - | - | - |
